Dobavljač
E N A D.O.O. SARAJEVO
E N A D.O.O. SARAJEVO: dodjele javnih nabavki po godinama i ugovornim organima
- Sjedište
- STARI GRAD SARAJEVO
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4200037070002
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Malo preduzeće
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 21.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Registrirani dobavljač · 50577Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 3214 / 3214 dodjela (100%)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 3214 / 3214 (100%)
Nazivnik: 3214 dodjela
0 / 3214 · Samostalno: 3214
Prva dodjela: 06.01.2015. · Posljednja dodjela: 19.01.2025.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
E N A D.O.O. SARAJEVO
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS398 dodjela
- JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA192 dodjela
- JZU BOLNICA GRADIŠKA170 dodjela
- JU BOLNICA TRAVNIK163 dodjela
- JZU BOLNICA ZVORNIK161 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA147 dodjela
- JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE109 dodjela
- JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"106 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH103 dodjela
- JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR89 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2015 | 103 |
| 2016 | 169 |
| 2017 | 355 |
| 2018 | 339 |
| 2019 | 378 |
| 2020 | 369 |
| 2021 | 416 |
| 2022 | 299 |
| 2023 | 362 |
| 2024 | 421 |
| 2025 | 3 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 103 | 33 | 538.228,23 KMPDV osnova nije poznata | 3,2% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 103 / 103 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 169 | 51 | 772.569,14 KMPDV osnova nije poznata | 5,26% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 169 / 169 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 355 | 60 | 1.660.399,70 KMPDV osnova nije poznata | 11,05% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 355 / 355 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 339 | 62 | 1.122.188,63 KMPDV osnova nije poznata | 10,55% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 339 / 339 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 378 | 62 | 1.404.104,19 KMPDV osnova nije poznata | 11,76% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 378 / 378 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 369 | 78 | 2.045.826,02 KMPDV osnova nije poznata | 11,48% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 369 / 369 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 416 | 76 | 2.132.289,23 KMPDV osnova nije poznata | 12,94% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 416 / 416 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 299 | 79 | 1.691.199,73 KMPDV osnova nije poznata | 9,3% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 299 / 299 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 362 | 81 | 2.090.784,62 KMPDV osnova nije poznata | 11,26% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 362 / 362 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 421 | 86 | 2.782.772,61 KMPDV osnova nije poznata | 13,1% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 421 / 421 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2 | 9.456 KMPDV osnova nije poznata | 0,09% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Po ugovornom organu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po ugovornom organu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS | 398 | 3.523.253,22 KMPDV osnova nije poznata | 12,38% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,95% Nazivnik: 20449 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 398 / 398 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA | 192 | 299.513,20 KMPDV osnova nije poznata | 5,97% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,69% Nazivnik: 11377 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 192 / 192 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU BOLNICA GRADIŠKA | 170 | 150.796,90 KMPDV osnova nije poznata | 5,29% Nazivnik: 3214 dodjela | 4,09% Nazivnik: 4152 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 170 / 170 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU BOLNICA TRAVNIK | 163 | 108.459,60 KMPDV osnova nije poznata | 5,07% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,6% Nazivnik: 10187 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 163 / 163 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU BOLNICA ZVORNIK | 161 | 115.295,75 KMPDV osnova nije poznata | 5,01% Nazivnik: 3214 dodjela | 4,32% Nazivnik: 3725 dodjela | 2018 – 2024 | Poznata vrijednost: 161 / 161 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA | 147 | 1.171.618,69 KMPDV osnova nije poznata | 4,57% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,34% Nazivnik: 10942 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 147 / 147 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE | 109 | 509.967,30 KMPDV osnova nije poznata | 3,39% Nazivnik: 3214 dodjela | 0,78% Nazivnik: 13932 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 109 / 109 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 106 | 212.611,37 KMPDV osnova nije poznata | 3,3% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,09% Nazivnik: 9741 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 106 / 106 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH | 103 | 491.306,50 KMPDV osnova nije poznata | 3,2% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,16% Nazivnik: 8851 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 103 / 103 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR | 89 | 210.035,90 KMPDV osnova nije poznata | 2,77% Nazivnik: 3214 dodjela | 3,02% Nazivnik: 2943 dodjela | 2016 – 2024 | Poznata vrijednost: 89 / 89 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ" | 79 | 549.759,80 KMPDV osnova nije poznata | 2,46% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,02% Nazivnik: 7763 dodjela | 2016 – 2025 | Poznata vrijednost: 79 / 79 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ "ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ" БАЊА ЛУКА | 67 | 52.411,10 KMPDV osnova nije poznata | 2,08% Nazivnik: 3214 dodjela | 0,81% Nazivnik: 8235 dodjela | 2016 – 2024 | Poznata vrijednost: 67 / 67 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ | 67 | 134.150,80 KMPDV osnova nije poznata | 2,08% Nazivnik: 3214 dodjela | 0,82% Nazivnik: 8201 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 67 / 67 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO | 56 | 1.454.851,09 KMPDV osnova nije poznata | 1,74% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,98% Nazivnik: 2829 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 56 / 56 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 47 | 1.230.789,70 KMPDV osnova nije poznata | 1,46% Nazivnik: 3214 dodjela | 0,78% Nazivnik: 6033 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 47 / 47 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRAČANICA | 46 | 129.884,26 KMPDV osnova nije poznata | 1,43% Nazivnik: 3214 dodjela | 2,09% Nazivnik: 2205 dodjela | 2016 – 2024 | Poznata vrijednost: 46 / 46 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA "DR. MLADEN STOJANOVIĆ" PRIJEDOR | 41 | 106.361,20 KMPDV osnova nije poznata | 1,28% Nazivnik: 3214 dodjela | 2,09% Nazivnik: 1965 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 41 / 41 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA | 41 | 286.522 KMPDV osnova nije poznata | 1,28% Nazivnik: 3214 dodjela | 0,5% Nazivnik: 8268 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 41 / 41 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA "DR.MUSTAFA BEGANOVIĆ"GRAČANICA | 39 | 59.158,91 KMPDV osnova nije poznata | 1,21% Nazivnik: 3214 dodjela | 2,01% Nazivnik: 1943 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 39 / 39 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE | 36 | 200.593 KMPDV osnova nije poznata | 1,12% Nazivnik: 3214 dodjela | 1,02% Nazivnik: 3519 dodjela | 2015 – 2024 | Poznata vrijednost: 36 / 36 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS | 9 | 15 | 45 | 34 | 61 | 62 | 58 | 29 | 40 | 45 | 0 |
| JZU BOLNICA "SVETI VRAČEVI" BIJELJINA | 14 | 26 | 20 | 25 | 36 | 8 | 26 | 2 | 17 | 18 | 0 |
| JZU BOLNICA GRADIŠKA | 2 | 2 | 27 | 60 | 1 | 8 | 17 | 16 | 21 | 16 | 0 |
| JU BOLNICA TRAVNIK | 5 | 9 | 31 | 29 | 23 | 9 | 22 | 23 | 3 | 9 | 0 |
| JZU BOLNICA ZVORNIK | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 23 | 29 | 4 | 29 | 25 | 0 |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 29 | 12 | 8 | 6 | 44 | 0 |
| JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE | 4 | 4 | 19 | 22 | 5 | 1 | 8 | 14 | 9 | 23 | 0 |
| JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI" | 8 | 9 | 9 | 8 | 18 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 0 |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH | 2 | 8 | 19 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 11 | 0 |
| JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR | 0 | 9 | 3 | 10 | 14 | 18 | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Predmet nabavke i CPV
- Kupovina · 3202 Broj dodjela
- Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) · 7 Broj dodjela
- Leasing · 5 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabavke i CPV
| Predmet nabavke i CPV | Broj dodjela |
|---|---|
| Kupovina | 3202 |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 7 |
| Leasing | 5 |
| Predmet nabavke i CPV | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 3202 | 16.188.235,60 KMPDV osnova nije poznata | 99,63% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 3202 / 3202 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 7 | 52.838,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,22% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Leasing | 5 | 8.744 KMPDV osnova nije poznata | 0,16% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu · 2899 Broj dodjela
- Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) · 138 Broj dodjela
- Hemijski proizvodi · 87 Broj dodjela
- Štampani materijal i srodni proizvodi · 59 Broj dodjela
- Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali · 31 Broj dodjela
- Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške · 27 Broj dodjela
- Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje · 21 Broj dodjela
- Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) · 20 Broj dodjela
- Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta · 19 Broj dodjela
- Odjeća, obuća, prtljag i pribor · 11 Broj dodjela
- Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi · 10 Broj dodjela
- Industrijske mašine · 5 Broj dodjela
- Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu · 4 Broj dodjela
- Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema · 1 Broj dodjela
- Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema · 1 Broj dodjela
- Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu | 2899 |
| Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) | 138 |
| Hemijski proizvodi | 87 |
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 59 |
| Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali | 31 |
| Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške | 27 |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 21 |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 20 |
| Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta | 19 |
| Odjeća, obuća, prtljag i pribor | 11 |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 10 |
| Industrijske mašine | 5 |
| Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | 4 |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 1 |
| Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema | 1 |
| Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu | 2899 | 14.399.033,76 KMPDV osnova nije poznata | 90,2% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 2899 / 2899 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) | 138 | 1.290.817,43 KMPDV osnova nije poznata | 4,29% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 138 / 138 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hemijski proizvodi | 87 | 748.426,10 KMPDV osnova nije poznata | 2,71% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 87 / 87 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 59 | 113.280,70 KMPDV osnova nije poznata | 1,84% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 59 / 59 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali | 31 | 498.476,45 KMPDV osnova nije poznata | 0,96% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 31 / 31 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške | 27 | 81.134,80 KMPDV osnova nije poznata | 0,84% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 27 / 27 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 21 | 37.883,47 KMPDV osnova nije poznata | 0,65% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 21 / 21 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 20 | 134.951,83 KMPDV osnova nije poznata | 0,62% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 20 / 20 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta | 19 | 215.475 KMPDV osnova nije poznata | 0,59% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 19 / 19 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Odjeća, obuća, prtljag i pribor | 11 | 14.740,10 KMPDV osnova nije poznata | 0,34% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 10 | 23.718 KMPDV osnova nije poznata | 0,31% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Industrijske mašine | 5 | 25.760,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,16% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 8.260 KMPDV osnova nije poznata | 0,12% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7.770 KMPDV osnova nije poznata | 0,03% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 24 KMPDV osnova nije poznata | 0,03% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 440 KMPDV osnova nije poznata | 0,03% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Vrsta postupka
- otvoreni postupak · 2082 Broj dodjela
- direktni sporazum · 620 Broj dodjela
- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda · 501 Broj dodjela
- NegotiatedProcedureWithoutProcurementNotice · 11 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| otvoreni postupak | 2082 |
| direktni sporazum | 620 |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 501 |
| NegotiatedProcedureWithoutProcurementNotice | 11 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| otvoreni postupak | 2082 | 12.933.610,52 KMPDV osnova nije poznata | 64,78% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 2082 / 2082 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| direktni sporazum | 620 | 846.033,92 KMPDV osnova nije poznata | 19,29% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 620 / 620 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 501 | 2.440.070,21 KMPDV osnova nije poznata | 15,59% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 501 / 501 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| NegotiatedProcedureWithoutProcurementNotice | 11 | 30.103,45 KMPDV osnova nije poznata | 0,34% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 22.10.2026. 03:07
Sjedišta ugovornih organa
Sjedište ugovornog organa, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbir redova nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta ugovornih organa | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija Bosne i Hercegovine | 1903 | 11.805.282,17 KMPDV osnova nije poznata | 59,21% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 1903 / 1903 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Republika Srpska | 1183 | 3.809.480,43 KMPDV osnova nije poznata | 36,81% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 1183 / 1183 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Tuzlanski kanton | 441 | 2.225.256,55 KMPDV osnova nije poznata | 13,72% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 441 / 441 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kanton Sarajevo | 334 | 3.224.446,32 KMPDV osnova nije poznata | 10,39% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 334 / 334 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Srednjobosanski kanton | 241 | 507.684,13 KMPDV osnova nije poznata | 7,5% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 241 / 241 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zeničko-dobojski kanton | 179 | 723.599,54 KMPDV osnova nije poznata | 5,57% Nazivnik: 3214 dodjela | Poznata vrijednost: 179 / 179 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
