Dobavljač
Ресторан Градина
Ресторан Градина: dodjele javnih nabavki po godinama i ugovornim organima
- Sjedište
- PALE (RS)
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4511119400006
- Vrsta zapisa
- Neregistrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- nije u izvoru
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 26.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Neregistrirani dobavljač · 78445Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100%)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 37 / 37 (100%)
Nazivnik: 37 dodjela
0 / 37 · Samostalno: 37
Prva dodjela: 20.07.2020. · Posljednja dodjela: 22.04.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
Ресторан Градина
- JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE16 dodjela
- АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА8 dodjela
- JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE8 dodjela
- JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE3 dodjela
- TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH1 dodjela
- ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ''КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПАЛЕ1 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2020 | 8 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 10 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 3 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 1 | 487,77 KMPDV osnova nije poznata | 21,62% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 238,25 KMPDV osnova nije poznata | 8,11% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 263,68 KMPDV osnova nije poznata | 2,7% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2 | 508,55 KMPDV osnova nije poznata | 8,11% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 9 | 2 | 874,35 KMPDV osnova nije poznata | 24,32% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 10 | 2 | 1.371,79 KMPDV osnova nije poznata | 27,03% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2 | 248,72 KMPDV osnova nije poznata | 8,11% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Po ugovornom organu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po ugovornom organu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 16 | 2.041,45 KMPDV osnova nije poznata | 43,24% Nazivnik: 37 dodjela | 6,15% Nazivnik: 260 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА | 8 | 487,77 KMPDV osnova nije poznata | 21,62% Nazivnik: 37 dodjela | 0,52% Nazivnik: 1537 dodjela | 2020 – 2020 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 8 | 792,73 KMPDV osnova nije poznata | 21,62% Nazivnik: 37 dodjela | 3,16% Nazivnik: 253 dodjela | 2024 – 2026 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 238,25 KMPDV osnova nije poznata | 8,11% Nazivnik: 37 dodjela | 0,09% Nazivnik: 3192 dodjela | 2021 – 2021 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 263,68 KMPDV osnova nije poznata | 2,7% Nazivnik: 37 dodjela | 0,01% Nazivnik: 7449 dodjela | 2022 – 2022 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ''КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПАЛЕ | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 169,23 KMPDV osnova nije poznata | 2,7% Nazivnik: 37 dodjela | 0,07% Nazivnik: 1510 dodjela | 2023 – 2023 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| АГЕНЦИЈА ЗА ФОРЕНЗИЧКА ИСПИТИВАЊА И ВЈЕШТАЧЕЊА | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЈАВНА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ''КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПАЛЕ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Predmet nabavke i CPV
- Hotelske i ugostiteljske usluge · 37 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabavke i CPV
| Predmet nabavke i CPV | Broj dodjela |
|---|---|
| Hotelske i ugostiteljske usluge | 37 |
| Predmet nabavke i CPV | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotelske i ugostiteljske usluge | 37 | 3.993,11 KMPDV osnova nije poznata | 100% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Usluge hotela, restorana i trgovine na malo · 36 Broj dodjela
- Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Usluge hotela, restorana i trgovine na malo | 36 |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge hotela, restorana i trgovine na malo | 36 | 3.729,43 KMPDV osnova nije poznata | 97,3% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 36 / 36 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 263,68 KMPDV osnova nije poznata | 2,7% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 37 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 37 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| direktni sporazum | 37 | 3.993,11 KMPDV osnova nije poznata | 100% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Sjedišta ugovornih organa
Sjedište ugovornog organa, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u opštinu, kanton i entitet; zbir redova nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta ugovornih organa | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srpska | 28 | 3.241,66 KMPDV osnova nije poznata | 75,68% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 28 / 28 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Grad Istočno Sarajevo | 17 | 2.210,68 KMPDV osnova nije poznata | 45,95% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| PALE (RS) | 17 | 2.210,68 KMPDV osnova nije poznata | 45,95% Nazivnik: 37 dodjela | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 0
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 0Udio postupaka koji nisu otvoreni: 100% · Nazivnik: 37 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 37 (0%)
Pravni lijekovi: 0 · Poznato: 0 / 37 (0%)
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15 Otvori povezane zapise
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 37
| Postupci / Lot | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Dodijeljena vrijednost | Primljene ponude | Pripisivanje vrijednosti | Izvor dodjele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 22.04.2026. | 91,03 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 26.02.2026. | 68,80 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Репрезентација | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 11.01.2026. | 88,89 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 22.12.2025. | 130,77 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 26.11.2025. | 118,80 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка услуга исхране | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 07.10.2025. | 132,48 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ugostitelske usluge | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 25.09.2025. | 222,65 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 30.07.2025. | 67,52 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 29.07.2025. | 196,58 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 06.07.2025. | 57,26 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 06.07.2025. | 103,42 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 30.05.2025. | 103,42 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 05.05.2025. | 238,89 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 12.12.2024. | 54,70 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 12.12.2024. | 115,38 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 12.12.2024. | 145,73 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Ресторанске услуге | JAVNA USTANOVA KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE | 27.10.2024. | 79,91 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 04.09.2024. | 57,69 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 13.08.2024. | 83,76 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге репрезентације | JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA PALE | 20.07.2024. | 87,18 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
Agregati osvježeni: 27.10.2026. 10:15