Добављач
Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja "LITTERATUS"
Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja "LITTERATUS": додјеле јавних набавки по годинама и уговорним органима
- Сједиште
- CENTAR SARAJEVO
- Држава
- Bosnia and Herzegovina
- Порезни идентификатор
- 4201737260003
- Врста записа
- Нерегистрирани добављач
- Величина подузећа
- није у извору
- Година оснивања
- није у извору
- Први пут забиљежено
- 16.10.2026.
- Посљедњи пут забиљежено
- 02.11.2026.
Иста организација записана је 1 пута у извору
- Нерегистрирани добављач · 43293Изворни запис
Извор: ЕЈН · провјерено
Додјеле и обухват
Додијељена вриједност
Додијељена вриједност није потрошња. Валута, основа ПДВ-а и обухват збрајају се засебно; само пуни и потврђени удјели.
Прерачун из КМ: 1 ЕУР = 1,95583 КМ (фиксни течај)
Позната вриједност: 369 / 369 додјела (100%)
Искључено из зброја вриједности: 0
Отвори повезане записеПознато: 369 / 369 (100%)
Називник: 369 додјела
0 / 369 · Самостално: 369
Прва додјела: 26.11.2014. · Посљедња додјела: 09.10.2026.. Година уговора из извора, временска зона Еуропе/Сарајево. Без замјене другим датумом.
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Токови објављених додјела
Санкеy приказује до 10 водећих партнера према броју додјела. Ширина тока представља број додјела, не износ. Конзорциј може повезати више партнера па се токови не збрајају у укупни број додјела.
Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja "LITTERATUS"
- UNIVERZITET U SARAJEVU45 додјела
- FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO39 додјела
- VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO36 додјела
- AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO34 додјела
- GRAD ZENICA22 додјела
- UNIVERZITET U ZENICI21 додјела
- JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO19 додјела
- FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA17 додјела
- UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU13 додјела
- OPĆINA FOČA-USTIKOLINA13 додјела
По годинама
Година уговора из извора, временска зона Еуропе/Сарајево. Без замјене другим датумом.
Таблични приказ · По годинама
| По годинама | Број додјела |
|---|---|
| 2014 | 3 |
| 2015 | 63 |
| 2016 | 52 |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 22 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 27 |
| 2026 · Непотпуна текућа година | 37 |
| По годинама | Додјеле | Наручиоци | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 Мали узорак: мање од 5 додјела | 2 | 222,30 KMПДВ основа није позната | 0,81% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 3 / 3 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2015 | 63 | 14 | 11.513,38 KMПДВ основа није позната | 17,07% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 63 / 63 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2016 | 52 | 13 | 11.565,40 KMПДВ основа није позната | 14,09% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 52 / 52 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2017 | 46 | 14 | 11.788,16 KMПДВ основа није позната | 12,47% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 46 / 46 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2018 | 46 | 13 | 14.227,73 KMПДВ основа није позната | 12,47% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 46 / 46 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2019 | 43 | 9 | 8.642,78 KMПДВ основа није позната | 11,65% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 43 / 43 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2020 | 22 | 8 | 4.865,68 KMПДВ основа није позната | 5,96% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 22 / 22 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2021 | 10 | 7 | 2.101,45 KMПДВ основа није позната | 2,71% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 10 / 10 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2022 | 12 | 7 | 3.221,63 KMПДВ основа није позната | 3,25% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 12 / 12 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2023 | 4 Мали узорак: мање од 5 додјела | 4 | 3.085,88 KMПДВ основа није позната | 1,08% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 4 / 4 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2024 | 4 Мали узорак: мање од 5 додјела | 3 | 2.806,82 KMПДВ основа није позната | 1,08% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 4 / 4 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2025 | 27 | 8 | 4.302 KMПДВ основа није позната | 7,32% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 27 / 27 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| 2026Непотпуна текућа година | 37 | 5 | 6.209 KMПДВ основа није позната | 10,03% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 37 / 37 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
По уговорном органу
Удио добављача користи све његове додјеле. Овисност наручиоца користи све додјеле тог наручиоца.
| По уговорном органу | Додјеле | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Удио у додјелама наручиоца | Прва – посљедња година | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITET U SARAJEVU | 45 | 13.038,37 KMПДВ основа није позната | 12,2% Називник: 369 додјела | 1,89% Називник: 2382 додјела | 2014 – 2024 | Позната вриједност: 45 / 45 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO | 39 | 5.382,30 KMПДВ основа није позната | 10,57% Називник: 369 додјела | 2,14% Називник: 1821 додјела | 2015 – 2020 | Позната вриједност: 39 / 39 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 36 | 3.571,75 KMПДВ основа није позната | 9,76% Називник: 369 додјела | 1,27% Називник: 2828 додјела | 2015 – 2022 | Позната вриједност: 36 / 36 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO | 34 | 290,70 KMПДВ основа није позната | 9,21% Називник: 369 додјела | 2,31% Називник: 1474 додјела | 2015 – 2019 | Позната вриједност: 34 / 34 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| GRAD ZENICA | 22 | 1.128,60 KMПДВ основа није позната | 5,96% Називник: 369 додјела | 0,54% Називник: 4086 додјела | 2014 – 2016 | Позната вриједност: 22 / 22 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| UNIVERZITET U ZENICI | 21 | 3.181 KMПДВ основа није позната | 5,69% Називник: 369 додјела | 2,05% Називник: 1026 додјела | 2015 – 2016 | Позната вриједност: 21 / 21 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO | 19 | 1.624,35 KMПДВ основа није позната | 5,15% Називник: 369 додјела | 1,05% Називник: 1812 додјела | 2017 – 2020 | Позната вриједност: 19 / 19 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 17 | 3.858 KMПДВ основа није позната | 4,61% Називник: 369 додјела | 13,49% Називник: 126 додјела | 2024 – 2026 | Позната вриједност: 17 / 17 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 13 | 2.337 KMПДВ основа није позната | 3,52% Називник: 369 додјела | 1,64% Називник: 791 додјела | 2025 – 2026 | Позната вриједност: 13 / 13 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| OPĆINA FOČA-USTIKOLINA | 13 | 427,50 KMПДВ основа није позната | 3,52% Називник: 369 додјела | 0,64% Називник: 2042 додјела | 2015 – 2017 | Позната вриједност: 13 / 13 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET SARAJEVO | 12 | 5.850,50 KMПДВ основа није позната | 3,25% Називник: 369 додјела | 1,02% Називник: 1176 додјела | 2015 – 2021 | Позната вриједност: 12 / 12 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| AGROMEDITERANSKI FAKULTET | 12 | 600 KMПДВ основа није позната | 3,25% Називник: 369 додјела | 13,33% Називник: 90 додјела | 2025 – 2026 | Позната вриједност: 12 / 12 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| EKONOMSKI FAKULTET | 11 | 660 KMПДВ основа није позната | 2,98% Називник: 369 додјела | 13,25% Називник: 83 додјела | 2025 – 2026 | Позната вриједност: 11 / 11 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| PRAVNI FAKULTET | 10 | 800 KMПДВ основа није позната | 2,71% Називник: 369 додјела | 12,05% Називник: 83 додјела | 2025 – 2026 | Позната вриједност: 10 / 10 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH | 9 | 129,96 KMПДВ основа није позната | 2,44% Називник: 369 додјела | 0,66% Називник: 1366 додјела | 2015 – 2021 | Позната вриједност: 9 / 9 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| OPĆINA JABLANICA | 9 | 3.141,89 KMПДВ основа није позната | 2,44% Називник: 369 додјела | 0,37% Називник: 2413 додјела | 2015 – 2024 | Позната вриједност: 9 / 9 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| JU UNIVERZITET U BIHAĆU | 6 | 13.198,28 KMПДВ основа није позната | 1,63% Називник: 369 додјела | 0,9% Називник: 665 додјела | 2015 – 2025 | Позната вриједност: 6 / 6 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| OPĆINA ILIDŽA | 5 | 6.123,08 KMПДВ основа није позната | 1,36% Називник: 369 додјела | 0,15% Називник: 3245 додјела | 2015 – 2020 | Позната вриједност: 5 / 5 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA | 5 | 743,23 KMПДВ основа није позната | 1,36% Називник: 369 додјела | 4,81% Називник: 104 додјела | 2022 – 2025 | Позната вриједност: 5 / 5 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| ARHITEKTONSKI FAKULTET | 4 Мали узорак: мање од 5 додјела | 239,40 KMПДВ основа није позната | 1,08% Називник: 369 додјела | 1,9% Називник: 211 додјела | 2021 – 2022 | Позната вриједност: 4 / 4 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Наручиоци × године | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITET U SARAJEVU | 2 | 10 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO | 0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAD ZENICA | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERZITET U ZENICI | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| OPĆINA FOČA-USTIKOLINA | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Предмет набавке и CPV
- Kupovina · 292 Број додјела
- Ostale usluge · 49 Број додјела
- Reklamne usluge i usluge marketinga · 15 Број додјела
- Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja · 9 Број додјела
- Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora · 3 Број додјела
- Kompjuterske i uz njih vezane usluge · 1 Број додјела
Таблични приказ · Предмет набавке и CPV
| Предмет набавке и CPV | Број додјела |
|---|---|
| Kupovina | 292 |
| Ostale usluge | 49 |
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 15 |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 9 |
| Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora | 3 |
| Kompjuterske i uz njih vezane usluge | 1 |
| Предмет набавке и CPV | Додјеле | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 292 | 58.098,13 KMПДВ основа није позната | 79,13% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 292 / 292 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Ostale usluge | 49 | 14.027,08 KMПДВ основа није позната | 13,28% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 49 / 49 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 15 | 10.143 KMПДВ основа није позната | 4,07% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 15 / 15 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 9 | 934 KMПДВ основа није позната | 2,44% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 9 / 9 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora | 3 Мали узорак: мање од 5 додјела | 750 KMПДВ основа није позната | 0,81% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 3 / 3 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Kompjuterske i uz njih vezane usluge | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 600 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
По CPV одјељку
Једна додјела може припадати више CPV одјељака; њихов зброј није укупан број додјела.
- Štampani materijal i srodni proizvodi · 328 Број додјела
- Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost · 34 Број додјела
- Usluge u području rekreacije, kulture i sporta · 4 Број додјела
- Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema · 1 Број додјела
- Poštanske i telekomunikacijske usluge · 1 Број додјела
- Ostale javne, društvene i lične usluge · 1 Број додјела
Таблични приказ · По CPV одјељку
| По CPV одјељку | Број додјела |
|---|---|
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 328 |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 34 |
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 4 |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 1 |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 1 |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 1 |
| По CPV одјељку | Додјеле | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 328 | 63.414,62 KMПДВ основа није позната | 88,89% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 328 / 328 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 34 | 10.547,04 KMПДВ основа није позната | 9,21% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 34 / 34 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 4 Мали узорак: мање од 5 додјела | 6.150 KMПДВ основа није позната | 1,08% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 4 / 4 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 1.292 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 8,55 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 3.140 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Врста поступка
- директни споразум · 369 Број додјела
Таблични приказ · Врста поступка
| Врста поступка | Број додјела |
|---|---|
| директни споразум | 369 |
| Врста поступка | Додјеле | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|
| директни споразум | 369 | 84.552,21 KMПДВ основа није позната | 100% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 369 / 369 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Сједишта уговорних органа
Сједиште уговорног органа, а не мјесто извођења радова или услуга. Иста додјела може бити укључена у општину, кантон и ентитет; збир редова није укупан број додјела.
| Сједишта уговорних органа | Додјеле | Додијељена вриједност | Удио додјела добављача | Познато: … / … (%) | Отвори повезане записе |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija Bosne i Hercegovine | 357 | 82.806,65 KMПДВ основа није позната | 96,75% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 357 / 357 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Kanton Sarajevo | 215 | 51.693,10 KMПДВ основа није позната | 58,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 215 / 215 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 72 | 11.396,89 KMПДВ основа није позната | 19,51% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 72 / 72 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Zeničko-dobojski kanton | 43 | 4.309,60 KMПДВ основа није позната | 11,65% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 43 / 43 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Zenica | 22 | 1.128,60 KMПДВ основа није позната | 5,96% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 22 / 22 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Bosansko-podrinjski kanton Goražde | 13 | 427,50 KMПДВ основа није позната | 3,52% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 13 / 13 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| FOČA (FBIH) | 13 | 427,50 KMПДВ основа није позната | 3,52% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 13 / 13 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| JABLANICA | 9 | 3.141,89 KMПДВ основа није позната | 2,44% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 9 / 9 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Unsko-sanski kanton | 7 | 14.198,28 KMПДВ основа није позната | 1,9% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 7 / 7 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| ILIDŽA | 5 | 6.123,08 KMПДВ основа није позната | 1,36% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 5 / 5 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Grad Sarajevo | 2 Мали узорак: мање од 5 додјела | 1.804,82 KMПДВ основа није позната | 0,54% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 2 / 2 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Republika Srpska | 2 Мали узорак: мање од 5 додјела | 1.273,60 KMПДВ основа није позната | 0,54% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 2 / 2 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| NOVI GRAD SARAJEVO | 2 Мали узорак: мање од 5 додјела | 1.804,82 KMПДВ основа није позната | 0,54% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 2 / 2 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| Tuzlanski kanton | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 200 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
| KLJUČ | 1 Мали узорак: мање од 5 додјела | 1.000 KMПДВ основа није позната | 0,27% Називник: 369 додјела | Позната вриједност: 1 / 1 додјела (100%) Искључено из зброја вриједности: 0 | Отвори повезане записе |
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Партнери у конзорцију
Број заједничких додјела. Зброј по партнерима није укупан број додјела добављача.
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Број додјела. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42
Оквирни споразуми
Освојени оквирни споразуми: 0
Истиче у сљедећих 6 мјесеци: 0Удио поступака који нису отворени: 100% · Називник: 369 додјела
ЕУ фондови: 0 · Познато: 0 / 369 (0%)
Правни лијекови: 0 · Познато: 0 / 369 (0%)
Извор: ЕЈН. Бројеви се односе на активне објављене додјеле. Агрегати освјежени: 04.11.2026. 07:42 Отвори повезане записе
Повезана изузећа
Приказано 10 / 10 повезаних изузећа. Уговорене вриједности из извора односе се на цијело изузеће и нису укључене у збројеве додијељене вриједности добављача.
| Повезана изузећа | Наручиоци | Датум уговора према запису о додјели | Уговорена вриједност | Изворни запис |
|---|---|---|---|---|
| Objava reklame u časopisu Student | JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO | 10.12.2024. | 2.000 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| Reklamno propagandne usluge | JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO | 15.07.2024. | 2.000 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| Pretplatničke usluge | VETERINARSKI FAKULTET | 21.02.2022. | 85,50 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopisi | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 06.02.2022. | 85,50 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| ČASOPIS STUDENT | VETERINARSKI FAKULTET | 09.12.2021. | 85,50 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| članarina COBISS | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 25.03.2021. | 117,36 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| časopis Student | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 25.12.2020. | 85,50 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| ČASOPIS STUDENT | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 02.03.2020. | 85 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| ČLANARINA ZA ČASOPIS STUDENT | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 29.01.2020. | 85,50 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
| časopis student | VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO | 01.10.2019. | 42,75 KMПДВ основа није позната | Изворни запис Извор: ЕЈН · провјерено |
Објављене додјеле
Додјела није доказ склапања ни реализације уговора. Сваки износ води на изворни запис.
Објављене додјеле · 369
| Поступци / Лот | Наручиоци | Датум уговора према запису о додјели | Додијељена вриједност | Примљене понуде | Приписивање вриједности | Извор додјеле |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Časopis "Student" aug-sep 2026. | PRAVNI FAKULTET | 09.10.2026. | 80 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" aug-sep 2026. | EKONOMSKI FAKULTET | 09.10.2026. | 60 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" aug-sep 2026. | AGROMEDITERANSKI FAKULTET | 09.10.2026. | 50 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Usluge oglašavanja i marketinga | FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 09.10.2026. | 177 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" aug-sep 2026. | UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 09.10.2026. | 20 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" jun-juli 2026 | FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 31.07.2026. | 1.500 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Usluge oglašavanja i marketinga | FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA | 31.07.2026. | 177 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" jun-juli 2026 | AGROMEDITERANSKI FAKULTET | 25.07.2026. | 50 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" jun-juli 2026 | PRAVNI FAKULTET | 25.07.2026. | 80 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" jun-juli 2026. | UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU | 24.07.2026. | 20 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" jun-juli 2026 | EKONOMSKI FAKULTET | 20.07.2026. | 60 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
| Časopis "Student" 2026 | AGROMEDITERANSKI FAKULTET | 08.06.2026. | 50 KMПДВ основа није позната | 0 | Пуни износ | Извор додјеле Извор: ЕЈН · провјерено |
