Dobavljač
BLITZ F.V.D. D.O.O.
BLITZ F.V.D. D.O.O.: dodjele javnih nabava po godinama i naručiocima
Praćenje se odnosi na ovaj izvorni zapis. Za druge zapise iste organizacije potrebno je zasebno praćenje.
- Sjedište
- NOVI GRAD SARAJEVO
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4201775510005
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Srednje preduzeće
- Godina osnivanja
- 2012 (14 godina)
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 23.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 2 puta u izvoru
- Neregistrirani dobavljač · 63594Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
- Registrirani dobavljač · 59775Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 95 / 95 dodjela (100 %)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 95 / 95 (100 %)
Nazivnik: 95 dodjela
0 / 95 · Samostalno: 95
Prva dodjela: 28.02.2024. · Posljednja dodjela: 12.10.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
BLITZ F.V.D. D.O.O.
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2024 | 30 |
| 2025 | 38 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 27 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 1 | 3.191,89 KMPDV osnova nije poznata | 31,58 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 30 / 30 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 38 | 1 | 4.110,35 KMPDV osnova nije poznata | 40 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 38 / 38 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 27 | 2 | 3.103,42 KMPDV osnova nije poznata | 28,42 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 27 / 27 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Po naručiocu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po naručiocu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 81 | 9.067,20 KMPDV osnova nije poznata | 85,26 % Nazivnik: 95 dodjela | 2,27 % Nazivnik: 3563 dodjela | 2024 – 2026 | Poznata vrijednost: 81 / 81 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 14 | 1.338,46 KMPDV osnova nije poznata | 14,74 % Nazivnik: 95 dodjela | 11,38 % Nazivnik: 123 dodjela | 2026 – 2026 | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 30 | 38 | 13 |
| JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 0 | 0 | 14 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Predmet nabave
- Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge · 81 Broj dodjela
- Ostale usluge · 14 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabave
| Predmet nabave | Broj dodjela |
|---|---|
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 81 |
| Ostale usluge | 14 |
| Predmet nabave | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 81 | 9.067,20 KMPDV osnova nije poznata | 85,26 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 81 / 81 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale usluge | 14 | 1.338,46 KMPDV osnova nije poznata | 14,74 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Usluge u području rekreacije, kulture i sporta · 90 Broj dodjela
- Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema · 5 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 90 |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 5 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 90 | 9.967,20 KMPDV osnova nije poznata | 94,74 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 90 / 90 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 5 | 438,46 KMPDV osnova nije poznata | 5,26 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 95 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 95 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| direktni sporazum | 95 | 10.405,66 KMPDV osnova nije poznata | 100 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 95 / 95 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Sjedišta naručilaca
Sjedište naručioca, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbroj redaka nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta naručilaca | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija Bosne i Hercegovine | 95 | 10.405,66 KMPDV osnova nije poznata | 100 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 95 / 95 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Unsko-sanski kanton | 81 | 9.067,20 KMPDV osnova nije poznata | 85,26 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 81 / 81 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| CAZIN | 81 | 9.067,20 KMPDV osnova nije poznata | 85,26 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 81 / 81 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kanton Sarajevo | 14 | 1.338,46 KMPDV osnova nije poznata | 14,74 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ILIJAŠ | 14 | 1.338,46 KMPDV osnova nije poznata | 14,74 % Nazivnik: 95 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 0
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 0Udio postupaka koji nisu otvoreni: 100 % · Nazivnik: 95 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 95 (0 %)
Pravni lijekovi: 0 · Poznato: 0 / 95 (0 %)
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26 Otvori povezane zapise
Povezana izuzeća
Prikazano 16 / 16 povezanih izuzeća. Ugovorene vrijednosti iz izvora odnose se na cijelo izuzeće i nisu uključene u zbrojeve dodijeljene vrijednosti dobavljača.
| Povezana izuzeća | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Ugovorena vrijednost | Izvorni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 30.12.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 30.12.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 30.12.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA PROGRAMSKIH SADRŽAJA TV | JP "RTV ZENICA" D.O.O. ZENICA | 29.12.2023. | 37.500 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 27.12.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 20.12.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 22.11.2023. | 4,27 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Nabavka gotovog programa | JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO | 19.11.2023. | 29.340 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 15.11.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 15.11.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 15.11.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 08.11.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Javno prikazivanje filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 08.11.2023. | 100 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILOVA I PROGRAMA ZA EMITOVANJE | JP "RTV ZENICA" D.O.O. ZENICA | 18.09.2022. | 30.000 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Nabavka gotovog programa | JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO | 29.12.2021. | 22.005 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Nabavka gotovog programa | JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO | 06.04.2021. | 22.005 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 95
| Postupci / Lot | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Dodijeljena vrijednost | Primljene ponude | Pripisivanje vrijednosti | Izvor dodjele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.10.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.10.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.10.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 11.10.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 23.09.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 21.09.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 21.09.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 21.09.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 08.07.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 01.07.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 28.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 28.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 24.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 13.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FILMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.06.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| NABAVKA FIMOVA | JU "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ" ILIJAŠ | 12.06.2026. | 38,46 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 28.05.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge prikazivanja filmova | JU "CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM" CAZIN | 20.05.2026. | 100 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
Agregati osvježeni: 23.10.2026. 17:26