Dobavljač
HIT DOO
HIT DOO: dodjele javnih nabava po godinama i naručiocima
Praćenje se odnosi na ovaj izvorni zapis. Za druge zapise iste organizacije potrebno je zasebno praćenje.
- Sjedište
- BRČKO DISTRIKT BIH
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4600007190001
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Malo preduzeće
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 30.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 2 puta u izvoru
- Neregistrirani dobavljač · 47671Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
- Registrirani dobavljač · 58159Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 51 / 51 dodjela (100 %)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 51 / 51 (100 %)
Nazivnik: 51 dodjela
0 / 51 · Samostalno: 51
Prva dodjela: 08.03.2015. · Posljednja dodjela: 06.09.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
HIT DOO
- OPŠTINA VUKOSAVLJE10 dodjela
- OPŠTINA ŠAMAC9 dodjela
- ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH6 dodjela
- JP "LUKA BRČKO"D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH5 dodjela
- BRČKO DISTRIKT BIH4 dodjela
- OPŠTINA LOPARE3 dodjela
- JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH3 dodjela
- MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA2 dodjela
- UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU2 dodjela
- OPŠTINA PELAGIĆEVO1 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 7 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 6 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 5.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2 | 4.854,70 KMPDV osnova nije poznata | 3,92 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 6 | 5 | 32.367,52 KMPDV osnova nije poznata | 11,76 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2 | 17.948,71 KMPDV osnova nije poznata | 3,92 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 5 | 5 | 26.601,94 KMPDV osnova nije poznata | 9,8 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 6 | 6 | 22.503,44 KMPDV osnova nije poznata | 11,76 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 4 | 63.938,44 KMPDV osnova nije poznata | 7,84 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 6 | 6 | 33.532,93 KMPDV osnova nije poznata | 11,76 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 5 | 5 | 176.948,99 KMPDV osnova nije poznata | 9,8 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 7 | 7 | 45.333,49 KMPDV osnova nije poznata | 13,73 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 6 | 6 | 43.380,93 KMPDV osnova nije poznata | 11,76 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Po naručiocu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po naručiocu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPŠTINA VUKOSAVLJE | 10 | 56.410,42 KMPDV osnova nije poznata | 19,61 % Nazivnik: 51 dodjela | 1,29 % Nazivnik: 773 dodjela | 2017 – 2026 | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA ŠAMAC | 9 | 129.631,17 KMPDV osnova nije poznata | 17,65 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,99 % Nazivnik: 905 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH | 6 | 13.483,50 KMPDV osnova nije poznata | 11,76 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,68 % Nazivnik: 888 dodjela | 2021 – 2026 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP "LUKA BRČKO"D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH | 5 | 5.500 KMPDV osnova nije poznata | 9,8 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,14 % Nazivnik: 3677 dodjela | 2021 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| BRČKO DISTRIKT BIH | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 197.115 KMPDV osnova nije poznata | 7,84 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,03 % Nazivnik: 15784 dodjela | 2020 – 2024 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA LOPARE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 26.996 KMPDV osnova nije poznata | 5,88 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,24 % Nazivnik: 1233 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.275 KMPDV osnova nije poznata | 5,88 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,03 % Nazivnik: 8894 dodjela | 2018 – 2020 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 3.000 KMPDV osnova nije poznata | 3,92 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,3 % Nazivnik: 670 dodjela | 2020 – 2021 | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 9.000 KMPDV osnova nije poznata | 3,92 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,07 % Nazivnik: 2690 dodjela | 2016 – 2017 | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA PELAGIĆEVO | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,36 % Nazivnik: 278 dodjela | 2023 – 2023 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 2,94 % Nazivnik: 34 dodjela | 2025 – 2025 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA MODRIČA | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,1 % Nazivnik: 1044 dodjela | 2025 – 2025 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,04 % Nazivnik: 2508 dodjela | 2015 – 2015 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,06 % Nazivnik: 1642 dodjela | 2018 – 2018 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 5.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,01 % Nazivnik: 10037 dodjela | 2018 – 2018 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA DONJI ŽABAR | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | 0,47 % Nazivnik: 214 dodjela | 2026 – 2026 | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPŠTINA VUKOSAVLJE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPŠTINA ŠAMAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JP "LUKA BRČKO"D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BRČKO DISTRIKT BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OPŠTINA LOPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPŠTINA PELAGIĆEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Predmet nabave
- Reklamne usluge i usluge marketinga · 23 Broj dodjela
- Ostale usluge · 21 Broj dodjela
- Telekomunikacijske usluge · 4 Broj dodjela
- Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge · 2 Broj dodjela
- Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabave
| Predmet nabave | Broj dodjela |
|---|---|
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 23 |
| Ostale usluge | 21 |
| Telekomunikacijske usluge | 4 |
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 2 |
| Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora | 1 |
| Predmet nabave | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 23 | 118.384,31 KMPDV osnova nije poznata | 45,1 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 23 / 23 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale usluge | 21 | 154.705,76 KMPDV osnova nije poznata | 41,18 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 21 / 21 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Telekomunikacijske usluge | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 179.371,02 KMPDV osnova nije poznata | 7,84 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 25.200 KMPDV osnova nije poznata | 3,92 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 750 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost · 18 Broj dodjela
- Poštanske i telekomunikacijske usluge · 12 Broj dodjela
- Usluge u području rekreacije, kulture i sporta · 12 Broj dodjela
- Programski paketi i informacijski sistemi · 9 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 18 |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 12 |
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 12 |
| Programski paketi i informacijski sistemi | 9 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 18 | 38.483,50 KMPDV osnova nije poznata | 35,29 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 18 / 18 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 12 | 287.663,06 KMPDV osnova nije poznata | 23,53 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 12 / 12 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 12 | 104.401,12 KMPDV osnova nije poznata | 23,53 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 12 / 12 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Programski paketi i informacijski sistemi | 9 | 47.863,41 KMPDV osnova nije poznata | 17,65 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 36 Broj dodjela
- otvoreni postupak · 8 Broj dodjela
- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda · 7 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 36 |
| otvoreni postupak | 8 |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 7 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| direktni sporazum | 36 | 117.621,91 KMPDV osnova nije poznata | 70,59 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 36 / 36 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| otvoreni postupak | 8 | 270.016,12 KMPDV osnova nije poznata | 15,69 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 7 | 90.773,06 KMPDV osnova nije poznata | 13,73 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Sjedišta naručilaca
Sjedište naručioca, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbroj redaka nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta naručilaca | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srpska | 32 | 250.037,59 KMPDV osnova nije poznata | 62,75 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 32 / 32 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 18 | 222.373,50 KMPDV osnova nije poznata | 35,29 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 18 / 18 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| VUKOSAVLJE | 10 | 56.410,42 KMPDV osnova nije poznata | 19,61 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŠAMAC | 9 | 129.631,17 KMPDV osnova nije poznata | 17,65 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| LOPARE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 26.996 KMPDV osnova nije poznata | 5,88 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| PELAGIĆEVO | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Federacija Bosne i Hercegovine | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MODRIČA | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| DONJI ŽABAR | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.000 KMPDV osnova nije poznata | 1,96 % Nazivnik: 51 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 2
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 1Udio postupaka koji nisu otvoreni: 84,31 % · Nazivnik: 51 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 51 (0 %)
Pravni lijekovi: 0 · Poznato: 0 / 51 (0 %)
| Početak | Završetak |
|---|---|
| 10.11.2024. | 30.12.2026. |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 21:58 Otvori povezane zapise
Povezana izuzeća
Prikazano 20 / 208 povezanih izuzeća. Ugovorene vrijednosti iz izvora odnose se na cijelo izuzeće i nisu uključene u zbrojeve dodijeljene vrijednosti dobavljača.
| Povezana izuzeća | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Ugovorena vrijednost | Izvorni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Koprodukcija i medijsko pokroviteljstvo programa za emitovanje sportske manifestacije "Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2025. godinu" koja se održavala 10.03.2026. godine -Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu | BRČKO DISTRIKT BIH | 23.08.2026. | 12.650 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge produkcije i koprodukcije - Dan distrikta za potrebe Kancelarije Gradonačelnika | BRČKO DISTRIKT BIH | 23.08.2026. | 85.341,50 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge medija - snimanje i emitovanje TV emisije "Razgovor s povodom" za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu | BRČKO DISTRIKT BIH | 05.07.2026. | 3.000 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Koprodukcija i medijsko pokroviteljstvo programa za emitovanje u okviru kulturne manifestacije "Radost proljeća 2026.godine" koja se održava od 01.05 do 12.06.2026.godine -Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu | BRČKO DISTRIKT BIH | 07.06.2026. | 5.128,21 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge radija i televizije za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje | BRČKO DISTRIKT BIH | 30.12.2025. | 85.376,07 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge medija - snimanje i emitovanje emisije "Razgovor s povodom" za potrebe Odjeljenja za raseljena lica i stambena pitanja | BRČKO DISTRIKT BIH | 30.12.2025. | 2.500 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge televizije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH | BRČKO DISTRIKT BIH | 30.12.2025. | 3.400 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Kordinacija i medijsko pokroviteljstvo programa za radio i TV emitovanje manifestacije "Veče Jdinstva" održane dana 23.12.2025. godine | BRČKO DISTRIKT BIH | 25.12.2025. | 5.000 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge medija - koprodukcija programskog materijala | ZAVOD ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BIH | 14.12.2025. | 2.115 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Koprodukcija i medijsko pokroviteljstvo programa za radio i TV emitovanje u okviru kulturne manifestacije "Internacionalni pozorišni susreta Brčko distrikta BiH" koja se održava u Brčko distriktu BiH u periodu od 16.10.2025. do 24.10.2025. godine | BRČKO DISTRIKT BIH | 02.11.2025. | 11.965,81 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Snimanje i emitovanje TV emisije "Otvoreni studio" u trajanju od 50 minuta, na temu "Kako unaprijediti rad Umjetničke galerije, Biblioteke i Muzeja i problemi prilikom organizovanja drugih sadržaja iz oblasti kulture" - dana 27.8.2025. godine u 21,00 čas, sa jednom reprizom dana 28.8.2025. godine u 13,00 časova za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu | BRČKO DISTRIKT BIH | 21.10.2025. | 2.500 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Копродукција и медијско покровитељство програма за радио и ТВ емитовање у оквиру културно- спортске манифестације "Брчанско љето-Савски цвијет 2025" која се одржавала у БД БиХ у периоду од 1. 8. 2025 до 31. 8. 2025. године за потребе Одјељења за привредни развој, спорт и културу ВБД БиХ | BRČKO DISTRIKT BIH | 31.08.2025. | 12.393,16 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
| Usluge snimanja i emitovanja TV emisije "Razgovor s povodom" za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu | BRČKO DISTRIKT BIH | 22.04.2025. | 2.560 KMPDV osnova nije poznata | Izvorni zapis Izvor: EJN · provjereno |
