Dobavljač
ENSA BH D.O.O.
ENSA BH D.O.O.: dodjele javnih nabava po godinama i naručiocima
Praćenje se odnosi na ovaj izvorni zapis. Za druge zapise iste organizacije potrebno je zasebno praćenje.
- Sjedište
- SRBAC
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4402674840000
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Srednje preduzeće
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 25.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 2 puta u izvoru
- Neregistrirani dobavljač · 57421Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
- Registrirani dobavljač · 53321Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 332 / 332 dodjela (100 %)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 332 / 332 (100 %)
Nazivnik: 332 dodjela
0 / 332 · Samostalno: 332
Prva dodjela: 03.01.2016. · Posljednja dodjela: 01.10.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
ENSA BH D.O.O.
- REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD15 dodjela
- GRAD BANJA LUKA14 dodjela
- JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA8 dodjela
- ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" ГРАДИШКА8 dodjela
- JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "LEPA RADIĆ" GRADIŠKA8 dodjela
- ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ8 dodjela
- BRČKO DISTRIKT BIH7 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"7 dodjela
- OPŠTINA ŠAMAC6 dodjela
- MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE6 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2016 | 8 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 34 |
| 2022 | 41 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 44 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 49 |
| Nepoznata godina | 5 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 8 | 196.704,26 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 6 | 4 | 80.465,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 17 | 12 | 185.630,62 KMPDV osnova nije poznata | 5,12 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 22 | 18 | 343.893,93 KMPDV osnova nije poznata | 6,63 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 22 / 22 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 37 | 30 | 728.365,05 KMPDV osnova nije poznata | 11,14 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 34 | 29 | 1.105.572,58 KMPDV osnova nije poznata | 10,24 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 34 / 34 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 41 | 38 | 1.858.356,41 KMPDV osnova nije poznata | 12,35 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 41 / 41 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 29 | 25 | 1.592.878,80 KMPDV osnova nije poznata | 8,73 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 29 / 29 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 40 | 39 | 985.710,50 KMPDV osnova nije poznata | 12,05 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 40 / 40 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 44 | 37 | 1.268.270,56 KMPDV osnova nije poznata | 13,25 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 49 | 45 | 2.723.507,25 KMPDV osnova nije poznata | 14,76 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 49 / 49 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Nepoznata godina | 5 | 2 | 654.530 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Po naručiocu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po naručiocu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 15 | 95.937 KMPDV osnova nije poznata | 4,52 % Nazivnik: 332 dodjela | 6,2 % Nazivnik: 242 dodjela | 2020 – 2026 | Poznata vrijednost: 15 / 15 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRAD BANJA LUKA | 14 | 78.923,95 KMPDV osnova nije poznata | 4,22 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,27 % Nazivnik: 5220 dodjela | 2016 – 2024 | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA | 8 | 22.180 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,59 % Nazivnik: 1360 dodjela | 2018 – 2023 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" ГРАДИШКА | 8 | 136.927 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,49 % Nazivnik: 1638 dodjela | 2019 – 2024 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "LEPA RADIĆ" GRADIŠKA | 8 | 230.138,50 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | 3,81 % Nazivnik: 210 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ | 8 | 25.646 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | 7,21 % Nazivnik: 111 dodjela | 2018 – 2025 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| BRČKO DISTRIKT BIH | 7 | 61.339,45 KMPDV osnova nije poznata | 2,11 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,04 % Nazivnik: 15759 dodjela | 2016 – 2023 | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" | 7 | 189.078 KMPDV osnova nije poznata | 2,11 % Nazivnik: 332 dodjela | 53,85 % Nazivnik: 13 dodjela | 2020 – 2026 | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA ŠAMAC | 6 | 82.927 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,66 % Nazivnik: 903 dodjela | 2019 – 2025 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE | 6 | 761.407 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,16 % Nazivnik: 3759 dodjela | 2016 – 2023 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRNJAVOR | 6 | 587.969 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | 5,77 % Nazivnik: 104 dodjela | 2021 – 2026 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА | 6 | 133.367,01 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,87 % Nazivnik: 692 dodjela | 2021 – 2024 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" | 5 | 109.955,20 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 8,47 % Nazivnik: 59 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU RS | 5 | 40.791,41 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,22 % Nazivnik: 2309 dodjela | 2019 – 2022 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRAD DERVENTA | 5 | 195.417 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,13 % Nazivnik: 3842 dodjela | 2024 – 2024 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ | 5 | 75.119 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,26 % Nazivnik: 1924 dodjela | 2018 – 2022 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMAC | 5 | 56.720,80 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 1,57 % Nazivnik: 319 dodjela | 2019 – 2025 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA "FILIP VIŠNJIĆ" BIJELJINA | 5 | 92.218 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 4,63 % Nazivnik: 108 dodjela | 2020 – 2024 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR | 5 | 85.790 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 0,34 % Nazivnik: 1471 dodjela | 2019 – 2023 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA | 5 | 142.372 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | 3,18 % Nazivnik: 157 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Nepoznata godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| GRAD BANJA LUKA | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" ГРАДИШКА | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "LEPA RADIĆ" GRADIŠKA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRČKO DISTRIKT BIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OPŠTINA ŠAMAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Predmet nabave
- Kupovina · 332 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabave
| Predmet nabave | Broj dodjela |
|---|---|
| Kupovina | 332 |
| Predmet nabave | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 332 | 11.723.885,46 KMPDV osnova nije poznata | 100 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 332 / 332 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije · 253 Broj dodjela
- Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi · 71 Broj dodjela
- Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) · 9 Broj dodjela
- Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi · 1 Broj dodjela
- Hemijski proizvodi · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 253 |
| Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi | 71 |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 9 |
| Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi | 1 |
| Hemijski proizvodi | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 253 | 9.142.784,26 KMPDV osnova nije poznata | 76,2 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 253 / 253 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi | 71 | 2.090.444,20 KMPDV osnova nije poznata | 21,39 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 71 / 71 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 9 | 808.097 KMPDV osnova nije poznata | 2,71 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Rudarstvo, obični metali i pripadajući proizvodi | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 5.650 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hemijski proizvodi | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2.750 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Vrsta postupka
- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda · 219 Broj dodjela
- otvoreni postupak · 68 Broj dodjela
- direktni sporazum · 44 Broj dodjela
- pregovarački postupak bez objave obavještenja · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 219 |
| otvoreni postupak | 68 |
| direktni sporazum | 44 |
| pregovarački postupak bez objave obavještenja | 1 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 219 | 4.281.988,07 KMPDV osnova nije poznata | 65,96 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 219 / 219 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| otvoreni postupak | 68 | 6.967.013,40 KMPDV osnova nije poznata | 20,48 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 68 / 68 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| direktni sporazum | 44 | 169.818,99 KMPDV osnova nije poznata | 13,25 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| pregovarački postupak bez objave obavještenja | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 305.065 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Sjedišta naručilaca
Sjedište naručioca, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbroj redaka nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta naručilaca | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srpska | 225 | 7.087.272,10 KMPDV osnova nije poznata | 67,77 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 225 / 225 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Federacija Bosne i Hercegovine | 97 | 4.525.439,91 KMPDV osnova nije poznata | 29,22 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 97 / 97 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zeničko-dobojski kanton | 42 | 1.203.176 KMPDV osnova nije poznata | 12,65 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 42 / 42 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Unsko-sanski kanton | 19 | 602.007,96 KMPDV osnova nije poznata | 5,72 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 19 / 19 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Gradiška | 16 | 367.065,50 KMPDV osnova nije poznata | 4,82 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Derventa | 16 | 618.973,15 KMPDV osnova nije poznata | 4,82 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŠAMAC | 16 | 236.364,30 KMPDV osnova nije poznata | 4,82 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRADIŠKA | 16 | 367.065,50 KMPDV osnova nije poznata | 4,82 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| DERVENTA | 15 | 561.974,01 KMPDV osnova nije poznata | 4,52 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 15 / 15 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SRBAC | 15 | 102.172,56 KMPDV osnova nije poznata | 4,52 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 15 / 15 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Prnjavor | 14 | 679.129 KMPDV osnova nije poznata | 4,22 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Banja Luka | 14 | 78.923,95 KMPDV osnova nije poznata | 4,22 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Tuzlanski kanton | 8 | 1.109.125,10 KMPDV osnova nije poznata | 2,41 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 7 | 61.339,45 KMPDV osnova nije poznata | 2,11 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Prijedor | 7 | 167.380 KMPDV osnova nije poznata | 2,11 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kanton Sarajevo | 6 | 354.149,75 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| PRNJAVOR | 6 | 84.230 KMPDV osnova nije poznata | 1,81 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zenica | 5 | 109.955,20 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| TESLIĆ | 5 | 181.155 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ZENICA | 5 | 109.955,20 KMPDV osnova nije poznata | 1,51 % Nazivnik: 332 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 40
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 4Udio postupaka koji nisu otvoreni: 79,52 % · Nazivnik: 332 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 332 (0 %)
Pravni lijekovi: 13 · Poznato: 13 / 332 (3,92 %)
| Početak | Završetak |
|---|---|
| 23.12.2025. | 23.12.2026. |
| 25.12.2025. | 25.12.2026. |
| 09.02.2025. | 09.02.2027. |
| 10.06.2026. | 10.04.2027. |
| 30.09.2026. | 29.04.2027. |
| 24.05.2026. | 24.05.2027. |
| 13.07.2026. | 13.07.2027. |
| 21.07.2026. | 20.07.2027. |
| 21.07.2026. | 20.07.2027. |
| 06.08.2026. | 05.08.2027. |
| 06.08.2026. | 06.08.2027. |
| 06.08.2026. | 06.08.2027. |
| 27.08.2024. | 27.08.2027. |
| 29.12.2025. | 30.12.2027. |
| 24.08.2026. | 24.08.2028. |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35 Otvori povezane zapise
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 332
Agregati osvježeni: 25.10.2026. 12:35