Dobavljač
BIOL DOO
BIOL DOO: dodjele javnih nabava po godinama i naručiocima
- Sjedište
- KONJIC
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4227825760007
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Malo preduzeće
- Godina osnivanja
- 2014 (12 godina)
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 27.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Registrirani dobavljač · 50453Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 246 / 246 dodjela (100 %)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 246 / 246 (100 %)
Nazivnik: 246 dodjela
0 / 246 · Samostalno: 246
Prva dodjela: 11.03.2015. · Posljednja dodjela: 11.10.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
BIOL DOO
- TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI31 dodjela
- ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF24 dodjela
- KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO20 dodjela
- TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ17 dodjela
- JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI15 dodjela
- RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI15 dodjela
- ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O14 dodjela
- RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA13 dodjela
- JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O.13 dodjela
- JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RADOVINA D.O.O10 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2015 | 11 |
| 2016 | 20 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 22 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 13 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 8 | 266.625,24 KMPDV osnova nije poznata | 4,47 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 20 | 11 | 290.618,82 KMPDV osnova nije poznata | 8,13 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 20 / 20 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 28 | 13 | 410.088,26 KMPDV osnova nije poznata | 11,38 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 28 / 28 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 18 | 12 | 348.411,68 KMPDV osnova nije poznata | 7,32 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 18 / 18 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 28 | 12 | 656.994,45 KMPDV osnova nije poznata | 11,38 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 28 / 28 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 18 | 11 | 322.371,20 KMPDV osnova nije poznata | 7,32 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 18 / 18 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 13 | 9 | 387.709,58 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 26 | 14 | 613.778,81 KMPDV osnova nije poznata | 10,57 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 26 / 26 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 23 | 17 | 516.170,30 KMPDV osnova nije poznata | 9,35 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 23 / 23 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 26 | 14 | 488.890,58 KMPDV osnova nije poznata | 10,57 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 26 / 26 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 22 | 13 | 478.752,18 KMPDV osnova nije poznata | 8,94 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 22 / 22 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 13 | 11 | 385.526,08 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Po naručiocu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po naručiocu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI | 31 | 683.741,26 KMPDV osnova nije poznata | 12,6 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,94 % Nazivnik: 3301 dodjela | 2015 – 2026 | Poznata vrijednost: 31 / 31 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF | 24 | 679.553,40 KMPDV osnova nije poznata | 9,76 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,47 % Nazivnik: 5151 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 24 / 24 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO | 20 | 272.774,05 KMPDV osnova nije poznata | 8,13 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,37 % Nazivnik: 5467 dodjela | 2019 – 2025 | Poznata vrijednost: 20 / 20 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ | 17 | 505.292,02 KMPDV osnova nije poznata | 6,91 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,47 % Nazivnik: 3617 dodjela | 2015 – 2026 | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 15 | 586.481,06 KMPDV osnova nije poznata | 6,1 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,46 % Nazivnik: 3264 dodjela | 2015 – 2026 | Poznata vrijednost: 15 / 15 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI | 15 | 143.323 KMPDV osnova nije poznata | 6,1 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,21 % Nazivnik: 7166 dodjela | 2015 – 2022 | Poznata vrijednost: 15 / 15 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 14 | 656.108,30 KMPDV osnova nije poznata | 5,69 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,53 % Nazivnik: 2625 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 13 | 85.461,98 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,28 % Nazivnik: 4715 dodjela | 2017 – 2020 | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O. | 13 | 294,33 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,95 % Nazivnik: 1371 dodjela | 2017 – 2025 | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RADOVINA D.O.O | 10 | 52.222,62 KMPDV osnova nije poznata | 4,07 % Nazivnik: 246 dodjela | 2,55 % Nazivnik: 392 dodjela | 2017 – 2026 | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ | 9 | 555.281,12 KMPDV osnova nije poznata | 3,66 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,74 % Nazivnik: 1224 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA | 9 | 49.447,44 KMPDV osnova nije poznata | 3,66 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,3 % Nazivnik: 3004 dodjela | 2017 – 2026 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ | 9 | 32.720,90 KMPDV osnova nije poznata | 3,66 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,36 % Nazivnik: 2509 dodjela | 2016 – 2025 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE | 6 | 29.685,66 KMPDV osnova nije poznata | 2,44 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,16 % Nazivnik: 3759 dodjela | 2021 – 2026 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MINISTARSTVO ODBRANE BIH | 6 | 97.475,91 KMPDV osnova nije poznata | 2,44 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,11 % Nazivnik: 5388 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O. | 5 | 228.175 KMPDV osnova nije poznata | 2,03 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,49 % Nazivnik: 1025 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 17.936,96 KMPDV osnova nije poznata | 1,22 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,08 % Nazivnik: 3830 dodjela | 2020 – 2022 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 75.895,40 KMPDV osnova nije poznata | 1,22 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,45 % Nazivnik: 660 dodjela | 2023 – 2025 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" MOSTAR | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 23.404,48 KMPDV osnova nije poznata | 1,22 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,18 % Nazivnik: 1712 dodjela | 2015 – 2016 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME D.O.O. GORAŽDE | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 9.224 KMPDV osnova nije poznata | 0,81 % Nazivnik: 246 dodjela | 0,51 % Nazivnik: 390 dodjela | 2017 – 2018 | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI VAKUF | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JP RPC TUZLA - INKUBATOR "LIPNICA" D.O.O. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RADOVINA D.O.O | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Predmet nabave
- Kupovina · 246 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabave
| Predmet nabave | Broj dodjela |
|---|---|
| Kupovina | 246 |
| Predmet nabave | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 246 | 5.165.937,18 KMPDV osnova nije poznata | 100 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 246 / 246 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije · 194 Broj dodjela
- Hemijski proizvodi · 43 Broj dodjela
- Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi · 11 Broj dodjela
- Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje · 10 Broj dodjela
- Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi · 7 Broj dodjela
- Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu · 1 Broj dodjela
- Industrijske mašine · 1 Broj dodjela
- Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 194 |
| Hemijski proizvodi | 43 |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 11 |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 10 |
| Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi | 7 |
| Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | 1 |
| Industrijske mašine | 1 |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 194 | 4.510.357,29 KMPDV osnova nije poznata | 78,86 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 194 / 194 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hemijski proizvodi | 43 | 661.667,75 KMPDV osnova nije poznata | 17,48 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | 11 | 140.027 KMPDV osnova nije poznata | 4,47 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 10 | 138.039,80 KMPDV osnova nije poznata | 4,07 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi | 7 | 215.212,26 KMPDV osnova nije poznata | 2,85 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 140 KMPDV osnova nije poznata | 0,41 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Industrijske mašine | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7.600 KMPDV osnova nije poznata | 0,41 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 16,67 KMPDV osnova nije poznata | 0,41 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Vrsta postupka
- otvoreni postupak · 132 Broj dodjela
- direktni sporazum · 76 Broj dodjela
- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda · 38 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| otvoreni postupak | 132 |
| direktni sporazum | 76 |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 38 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| otvoreni postupak | 132 | 4.476.435,40 KMPDV osnova nije poznata | 53,66 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 132 / 132 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| direktni sporazum | 76 | 244.845,46 KMPDV osnova nije poznata | 30,89 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 76 / 76 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 38 | 444.656,32 KMPDV osnova nije poznata | 15,45 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 38 / 38 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Sjedišta naručilaca
Sjedište naručioca, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbroj redaka nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta naručilaca | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija Bosne i Hercegovine | 232 | 5.028.086,08 KMPDV osnova nije poznata | 94,31 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 232 / 232 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kanton Sarajevo | 36 | 527.077,79 KMPDV osnova nije poznata | 14,63 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 36 / 36 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Srednjobosanski kanton | 34 | 731.776,02 KMPDV osnova nije poznata | 13,82 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 34 / 34 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Tuzlanski kanton | 23 | 563.455,45 KMPDV osnova nije poznata | 9,35 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 23 / 23 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zeničko-dobojski kanton | 16 | 589.613,66 KMPDV osnova nije poznata | 6,5 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Unsko-sanski kanton | 14 | 656.108,30 KMPDV osnova nije poznata | 5,69 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Tuzla | 13 | 294,33 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| TUZLA | 13 | 294,33 KMPDV osnova nije poznata | 5,28 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GORNJI VAKUF - USKOPLJE | 10 | 52.222,62 KMPDV osnova nije poznata | 4,07 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Republika Srpska | 7 | 38.120,66 KMPDV osnova nije poznata | 2,85 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Bosansko-podrinjski kanton Goražde | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 9.224 KMPDV osnova nije poznata | 0,81 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 45.878,04 KMPDV osnova nije poznata | 0,81 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Konjic | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 45.878,04 KMPDV osnova nije poznata | 0,81 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| KONJIC | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 45.878,04 KMPDV osnova nije poznata | 0,81 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2.254,53 KMPDV osnova nije poznata | 0,41 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| VISOKO | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 3.132,60 KMPDV osnova nije poznata | 0,41 % Nazivnik: 246 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 77
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 2Udio postupaka koji nisu otvoreni: 46,34 % · Nazivnik: 246 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 246 (0 %)
Pravni lijekovi: 8 · Poznato: 8 / 246 (3,25 %)
| Početak | Završetak |
|---|---|
| 22.12.2025. | 21.12.2026. |
| 13.01.2026. | 13.01.2027. |
| 13.07.2026. | 13.07.2027. |
| 23.07.2023. | 23.07.2027. |
| 26.07.2026. | 26.07.2027. |
| 11.10.2026. | 11.10.2027. |
| 11.10.2026. | 11.10.2027. |
| 17.06.2025. | 17.06.2028. |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34 Otvori povezane zapise
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 246
Agregati osvježeni: 28.10.2026. 03:34