Dobavljač
ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.
ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.: dodjele javnih nabava po godinama i naručiocima
- Sjedište
- ORAŠJE
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4254008950004
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- Srednje preduzeće
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 25.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Registrirani dobavljač · 50061Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 337 / 337 dodjela (100 %)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 337 / 337 (100 %)
Nazivnik: 337 dodjela
0 / 337 · Samostalno: 337
Prva dodjela: 17.12.2014. · Posljednja dodjela: 29.09.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
ANTUNOVIĆ AGS D.O.O.
- JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR136 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA48 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA24 dodjela
- GRAD ORAŠJE13 dodjela
- SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE11 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK10 dodjela
- ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE9 dodjela
- ZAJEDNIČKA SLUŽBA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE9 dodjela
- OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA TOLISA8 dodjela
- AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI POSAVSKOJ8 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 39 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 32 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 23 |
| Nepoznata godina | 4 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 826,51 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2015 | 12 | 6 | 91.077,15 KMPDV osnova nije poznata | 3,56 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 12 / 12 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 39 | 7 | 162.681,90 KMPDV osnova nije poznata | 11,57 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 39 / 39 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 9 | 6 | 132.814,38 KMPDV osnova nije poznata | 2,67 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 30 | 6 | 128.730,24 KMPDV osnova nije poznata | 8,9 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 30 / 30 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 37 | 9 | 222.698,12 KMPDV osnova nije poznata | 10,98 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 13 | 10 | 159.680,24 KMPDV osnova nije poznata | 3,86 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 41 | 13 | 200.442 KMPDV osnova nije poznata | 12,17 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 41 / 41 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 30 | 12 | 295.203,97 KMPDV osnova nije poznata | 8,9 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 30 / 30 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 37 | 16 | 361.281,63 KMPDV osnova nije poznata | 10,98 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 29 | 12 | 320.536,17 KMPDV osnova nije poznata | 8,61 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 29 / 29 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 32 | 9 | 67.416,50 KMPDV osnova nije poznata | 9,5 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 32 / 32 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 23 | 9 | 41.028,34 KMPDV osnova nije poznata | 6,82 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 23 / 23 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Nepoznata godina | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 872.540,74 KMPDV osnova nije poznata | 1,19 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Po naručiocu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po naručiocu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 136 | 431.739,44 KMPDV osnova nije poznata | 40,36 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,91 % Nazivnik: 14909 dodjela | 2015 – 2026 | Poznata vrijednost: 136 / 136 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 48 | 4.450,23 KMPDV osnova nije poznata | 14,24 % Nazivnik: 337 dodjela | 8,28 % Nazivnik: 580 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 48 / 48 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 24 | 3.607,41 KMPDV osnova nije poznata | 7,12 % Nazivnik: 337 dodjela | 4,58 % Nazivnik: 524 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 24 / 24 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRAD ORAŠJE | 13 | 181.618,52 KMPDV osnova nije poznata | 3,86 % Nazivnik: 337 dodjela | 1,24 % Nazivnik: 1045 dodjela | 2015 – 2022 | Poznata vrijednost: 13 / 13 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE | 11 | 49.074,86 KMPDV osnova nije poznata | 3,26 % Nazivnik: 337 dodjela | 20 % Nazivnik: 55 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 10 | 58.209,21 KMPDV osnova nije poznata | 2,97 % Nazivnik: 337 dodjela | 6,71 % Nazivnik: 149 dodjela | 2020 – 2022 | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE | 9 | 318.087,50 KMPDV osnova nije poznata | 2,67 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,83 % Nazivnik: 1085 dodjela | 2016 – 2024 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ZAJEDNIČKA SLUŽBA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE | 9 | 931.813,34 KMPDV osnova nije poznata | 2,67 % Nazivnik: 337 dodjela | 2,31 % Nazivnik: 389 dodjela | 2020 – 2023 | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA TOLISA | 8 | 47.071,12 KMPDV osnova nije poznata | 2,37 % Nazivnik: 337 dodjela | 7,69 % Nazivnik: 104 dodjela | 2020 – 2023 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI POSAVSKOJ | 8 | 35.754,61 KMPDV osnova nije poznata | 2,37 % Nazivnik: 337 dodjela | 38,1 % Nazivnik: 21 dodjela | 2019 – 2026 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE | 6 | 66.688,64 KMPDV osnova nije poznata | 1,78 % Nazivnik: 337 dodjela | 1,44 % Nazivnik: 417 dodjela | 2020 – 2023 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA VIDOVICE | 6 | 22.399,63 KMPDV osnova nije poznata | 1,78 % Nazivnik: 337 dodjela | 9,68 % Nazivnik: 62 dodjela | 2021 – 2025 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 5 | 303.899,51 KMPDV osnova nije poznata | 1,48 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,11 % Nazivnik: 4631 dodjela | 2017 – 2024 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP "VODOVOD I ODVODNJA" D.O.O. ORAŠJE | 5 | 85.971,57 KMPDV osnova nije poznata | 1,48 % Nazivnik: 337 dodjela | 4,67 % Nazivnik: 107 dodjela | 2015 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ " ШАМАЦ | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 6.482,17 KMPDV osnova nije poznata | 1,19 % Nazivnik: 337 dodjela | 8,51 % Nazivnik: 47 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 27.982,74 KMPDV osnova nije poznata | 1,19 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,32 % Nazivnik: 1265 dodjela | 2015 – 2021 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 128.552,07 KMPDV osnova nije poznata | 0,89 % Nazivnik: 337 dodjela | 4,92 % Nazivnik: 61 dodjela | 2015 – 2025 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 145.031,66 KMPDV osnova nije poznata | 0,89 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,32 % Nazivnik: 931 dodjela | 2016 – 2023 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7.232,77 KMPDV osnova nije poznata | 0,89 % Nazivnik: 337 dodjela | 9,68 % Nazivnik: 31 dodjela | 2022 – 2024 | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OPŠTINA ŠAMAC | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 43.195,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,59 % Nazivnik: 337 dodjela | 0,22 % Nazivnik: 903 dodjela | 2021 – 2021 | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Nepoznata godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 7 | 33 | 2 | 24 | 28 | 0 | 18 | 13 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 9 | 0 |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| GRAD ORAŠJE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA OŠTRA LUKA-BOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAJEDNIČKA SLUŽBA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA TOLISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI POSAVSKOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Predmet nabave
- Kupovina · 333 Broj dodjela
- Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) · 2 Broj dodjela
- Hotelske i ugostiteljske usluge · 1 Broj dodjela
- Ostale usluge · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabave
| Predmet nabave | Broj dodjela |
|---|---|
| Kupovina | 333 |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 2 |
| Hotelske i ugostiteljske usluge | 1 |
| Ostale usluge | 1 |
| Predmet nabave | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 333 | 3.039.811,91 KMPDV osnova nije poznata | 98,81 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 333 / 333 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 17.027,65 KMPDV osnova nije poznata | 0,59 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hotelske i ugostiteljske usluge | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 113,20 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale usluge | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 5,13 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije · 333 Broj dodjela
- Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje · 2 Broj dodjela
- Usluge popravaka i održavanja · 1 Broj dodjela
- Usluge hotela, restorana i trgovine na malo · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 333 |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 2 |
| Usluge popravaka i održavanja | 1 |
| Usluge hotela, restorana i trgovine na malo | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 333 | 3.056.819,08 KMPDV osnova nije poznata | 98,81 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 333 / 333 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 20,48 KMPDV osnova nije poznata | 0,59 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge popravaka i održavanja | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 5,13 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge hotela, restorana i trgovine na malo | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 113,20 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 281 Broj dodjela
- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda · 31 Broj dodjela
- otvoreni postupak · 25 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 281 |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 31 |
| otvoreni postupak | 25 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| direktni sporazum | 281 | 354.061,24 KMPDV osnova nije poznata | 83,38 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 281 / 281 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | 31 | 630.428,18 KMPDV osnova nije poznata | 9,2 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 31 / 31 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| otvoreni postupak | 25 | 2.072.468,47 KMPDV osnova nije poznata | 7,42 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 25 / 25 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Sjedišta naručilaca
Sjedište naručioca, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbroj redaka nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta naručilaca | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Federacija Bosne i Hercegovine | 253 | 2.687.323,07 KMPDV osnova nije poznata | 75,07 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 253 / 253 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Posavski kanton | 103 | 2.113.744,32 KMPDV osnova nije poznata | 30,56 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 103 / 103 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Republika Srpska | 78 | 57.735,31 KMPDV osnova nije poznata | 23,15 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 78 / 78 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ORAŠJE | 27 | 560.423,92 KMPDV osnova nije poznata | 8,01 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 27 / 27 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ŠAMAC | 6 | 49.677,67 KMPDV osnova nije poznata | 1,78 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2.000 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Unsko-sanski kanton | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 67,79 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zapadnohercegovački kanton | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 43.276,40 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| CAZIN | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 67,79 KMPDV osnova nije poznata | 0,3 % Nazivnik: 337 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100 %) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 31
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 2Udio postupaka koji nisu otvoreni: 92,58 % · Nazivnik: 337 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 337 (0 %)
Pravni lijekovi: 5 · Poznato: 5 / 337 (1,48 %)
| Početak | Završetak |
|---|---|
| 27.10.2024. | 27.10.2026. |
| 31.12.2024. | 30.12.2026. |
| 09.06.2024. | 08.06.2027. |
| 26.06.2026. | 26.06.2028. |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 26.10.2026. 04:43 Otvori povezane zapise
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 337
| Postupci / Lot | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Dodijeljena vrijednost | Primljene ponude | Pripisivanje vrijednosti | Izvor dodjele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gorivo | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 29.09.2026. | 299 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| gorivo | JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR | 29.09.2026. | 249,56 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка горива | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 08.09.2026. | 119,51 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| набавка горива | JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 30.08.2026. | 158,08 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка горива | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 26.08.2026. | 46,05 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| SUKCESIVNA ISPORUKA TEČNIH GORIVA I MAZIVA | JP "VODOVOD I ODVODNJA" D.O.O. ORAŠJE | 27.07.2026. | 22.608 KMPDV osnova nije poznata | 3 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Nabava roba goriva i ulja za kosilice i trimere | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ORAŠJE | 27.07.2026. | 254,70 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка горива | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 29.06.2026. | 25,67 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| набавка горива | JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 30.05.2026. | 80,57 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
