Dobavljač
JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE: dodjele javnih nabavki po godinama i ugovornim organima
- Sjedište
- BANJA LUKA
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4400970660006
- Vrsta zapisa
- Registrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- nije u izvoru
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 30.10.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Registrirani dobavljač · 47561Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 2659 / 2659 dodjela (100%)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 2659 / 2659 (100%)
Nazivnik: 2659 dodjela
0 / 2659 · Samostalno: 2659
Prva dodjela: 29.11.2014. · Posljednja dodjela: 27.10.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 01:48
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
- DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU426 dodjela
- JZU DOM ZDRAVLJA "DR. ZORAN MITROVIĆ" ROGATICA112 dodjela
- MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD91 dodjela
- CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE84 dodjela
- JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" DERVENTA82 dodjela
- ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ50 dodjela
- JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ48 dodjela
- EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ46 dodjela
- JU "DOM UČENIKA" DOBOJ45 dodjela
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" BANJA LUKA45 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2014 | 5 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 76 |
| 2018 | 114 |
| 2019 | 123 |
| 2020 | 124 |
| 2021 | 132 |
| 2022 | 118 |
| 2023 | 436 |
| 2024 | 466 |
| 2025 | 554 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 462 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 4 | 3.115 KMPDV osnova nije poznata | 0,19% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2015 | 25 | 9 | 13.788,91 KMPDV osnova nije poznata | 0,94% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 25 / 25 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 24 | 14 | 23.937,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,9% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 24 / 24 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 76 | 21 | 25.232,15 KMPDV osnova nije poznata | 2,86% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 76 / 76 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 114 | 18 | 17.340 KMPDV osnova nije poznata | 4,29% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 114 / 114 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 123 | 18 | 8.419,41 KMPDV osnova nije poznata | 4,63% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 123 / 123 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 124 | 17 | 12.094,10 KMPDV osnova nije poznata | 4,66% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 124 / 124 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 132 | 20 | 29.605 KMPDV osnova nije poznata | 4,96% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 132 / 132 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 118 | 22 | 43.231,45 KMPDV osnova nije poznata | 4,44% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 118 / 118 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 436 | 52 | 6.650,88 KMPDV osnova nije poznata | 16,4% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 436 / 436 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 466 | 58 | 44.662,82 KMPDV osnova nije poznata | 17,53% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 466 / 466 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 554 | 69 | 18.871,64 KMPDV osnova nije poznata | 20,83% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 554 / 554 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 462 | 66 | 16.229,99 KMPDV osnova nije poznata | 17,37% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 462 / 462 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 01:48
Po ugovornom organu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po ugovornom organu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU | 426 | 3.193,91 KMPDV osnova nije poznata | 16,02% Nazivnik: 2659 dodjela | 6,63% Nazivnik: 6429 dodjela | 2014 – 2026 | Poznata vrijednost: 426 / 426 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JZU DOM ZDRAVLJA "DR. ZORAN MITROVIĆ" ROGATICA | 112 | 877,50 KMPDV osnova nije poznata | 4,21% Nazivnik: 2659 dodjela | 2,06% Nazivnik: 5437 dodjela | 2017 – 2026 | Poznata vrijednost: 112 / 112 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD | 91 | 11.670 KMPDV osnova nije poznata | 3,42% Nazivnik: 2659 dodjela | 1,58% Nazivnik: 5776 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 91 / 91 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 84 | 1.767,50 KMPDV osnova nije poznata | 3,16% Nazivnik: 2659 dodjela | 1,02% Nazivnik: 8252 dodjela | 2017 – 2026 | Poznata vrijednost: 84 / 84 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" DERVENTA | 82 | 682,50 KMPDV osnova nije poznata | 3,08% Nazivnik: 2659 dodjela | 6,61% Nazivnik: 1240 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 82 / 82 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ | 50 | 375 KMPDV osnova nije poznata | 1,88% Nazivnik: 2659 dodjela | 2,87% Nazivnik: 1742 dodjela | 2019 – 2026 | Poznata vrijednost: 50 / 50 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 48 | 360 KMPDV osnova nije poznata | 1,81% Nazivnik: 2659 dodjela | 2,06% Nazivnik: 2329 dodjela | 2019 – 2026 | Poznata vrijednost: 48 / 48 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 46 | 345 KMPDV osnova nije poznata | 1,73% Nazivnik: 2659 dodjela | 3,41% Nazivnik: 1350 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 46 / 46 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU "DOM UČENIKA" DOBOJ | 45 | 337,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,69% Nazivnik: 2659 dodjela | 1,62% Nazivnik: 2776 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 45 / 45 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" BANJA LUKA | 45 | 337,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,69% Nazivnik: 2659 dodjela | 3,88% Nazivnik: 1160 dodjela | 2020 – 2026 | Poznata vrijednost: 45 / 45 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA DOBOJ | 44 | 330 KMPDV osnova nije poznata | 1,65% Nazivnik: 2659 dodjela | 3,56% Nazivnik: 1236 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OSNOVNI SUD U PRIJEDORU | 44 | 330 KMPDV osnova nije poznata | 1,65% Nazivnik: 2659 dodjela | 7,72% Nazivnik: 570 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 44 | 330 KMPDV osnova nije poznata | 1,65% Nazivnik: 2659 dodjela | 5,95% Nazivnik: 739 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ " ДОБОЈ | 44 | 330 KMPDV osnova nije poznata | 1,65% Nazivnik: 2659 dodjela | 2,77% Nazivnik: 1586 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 44 / 44 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| VODOVOD A.D. PRIJEDOR | 43 | 322,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 0,39% Nazivnik: 10951 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOBOJ | 43 | 322,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 5,79% Nazivnik: 743 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA | 43 | 322,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 2,97% Nazivnik: 1446 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU | 43 | 322,50 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 4,11% Nazivnik: 1047 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "JEVREM STANKOVIĆ" ČEČAVA, TESLIĆ | 43 | 554,98 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 5,73% Nazivnik: 751 dodjela | 2020 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR | 43 | 345 KMPDV osnova nije poznata | 1,62% Nazivnik: 2659 dodjela | 5,49% Nazivnik: 783 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 43 / 43 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU | 2 | 12 | 6 | 26 | 46 | 46 | 48 | 47 | 47 | 41 | 45 | 24 | 36 |
| JZU DOM ZDRAVLJA "DR. ZORAN MITROVIĆ" ROGATICA | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 24 | 14 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" DERVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 9 |
| JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 9 |
| EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 9 |
| JU "DOM UČENIKA" DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO ĆOPIĆ" BANJA LUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 10 | 0 | 7 | 5 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 01:48
Predmet nabavke i CPV
- Ostale usluge · 1470 Broj dodjela
- Telekomunikacijske usluge · 1044 Broj dodjela
- Reklamne usluge i usluge marketinga · 115 Broj dodjela
- Kupovina · 20 Broj dodjela
- Pravne usluge · 2 Broj dodjela
- Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge · 2 Broj dodjela
- Istraživačke i razvojne usluge · 1 Broj dodjela
- Kompjuterske i uz njih vezane usluge · 1 Broj dodjela
- Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja · 1 Broj dodjela
- Pomoćne transportne usluge i usluge podrške · 1 Broj dodjela
- Usluge održavanja i popravki · 1 Broj dodjela
- Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabavke i CPV
| Predmet nabavke i CPV | Broj dodjela |
|---|---|
| Ostale usluge | 1470 |
| Telekomunikacijske usluge | 1044 |
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 115 |
| Kupovina | 20 |
| Pravne usluge | 2 |
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 2 |
| Istraživačke i razvojne usluge | 1 |
| Kompjuterske i uz njih vezane usluge | 1 |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 1 |
| Pomoćne transportne usluge i usluge podrške | 1 |
| Usluge održavanja i popravki | 1 |
| Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta | 1 |
| Predmet nabavke i CPV | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostale usluge | 1470 | 103.221,04 KMPDV osnova nije poznata | 55,28% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1470 / 1470 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Telekomunikacijske usluge | 1044 | 8.504,85 KMPDV osnova nije poznata | 39,26% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1044 / 1044 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Reklamne usluge i usluge marketinga | 115 | 143.922,62 KMPDV osnova nije poznata | 4,32% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 115 / 115 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kupovina | 20 | 1.825,69 KMPDV osnova nije poznata | 0,75% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 20 / 20 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Pravne usluge | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 15 KMPDV osnova nije poznata | 0,08% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 5.049,15 KMPDV osnova nije poznata | 0,08% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Istraživačke i razvojne usluge | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 588 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kompjuterske i uz njih vezane usluge | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 22,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Pomoćne transportne usluge i usluge podrške | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge održavanja i popravki | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 01:48
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Usluge u području rekreacije, kulture i sporta · 1863 Broj dodjela
- Poštanske i telekomunikacijske usluge · 330 Broj dodjela
- Ostale javne, društvene i lične usluge · 270 Broj dodjela
- Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost · 254 Broj dodjela
- Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška · 42 Broj dodjela
- Štampani materijal i srodni proizvodi · 25 Broj dodjela
- Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema · 16 Broj dodjela
- Usluge instaliranja (osim programske podrške) · 6 Broj dodjela
- Usluge popravaka i održavanja · 3 Broj dodjela
- Programski paketi i informacijski sistemi · 2 Broj dodjela
- Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije · 1 Broj dodjela
- Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje · 1 Broj dodjela
- Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) · 1 Broj dodjela
- Građevinski radovi · 1 Broj dodjela
- Komunalne usluge · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 1863 |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 330 |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 270 |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 254 |
| Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška | 42 |
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 25 |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 16 |
| Usluge instaliranja (osim programske podrške) | 6 |
| Usluge popravaka i održavanja | 3 |
| Programski paketi i informacijski sistemi | 2 |
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 1 |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 1 |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 1 |
| Građevinski radovi | 1 |
| Komunalne usluge | 1 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge u području rekreacije, kulture i sporta | 1863 | 122.033,95 KMPDV osnova nije poznata | 70,06% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1863 / 1863 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poštanske i telekomunikacijske usluge | 330 | 7.612,09 KMPDV osnova nije poznata | 12,41% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 330 / 330 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 270 | 5.298,24 KMPDV osnova nije poznata | 10,15% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 270 / 270 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 254 | 108.009,97 KMPDV osnova nije poznata | 9,55% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 254 / 254 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška | 42 | 315 KMPDV osnova nije poznata | 1,58% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 42 / 42 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 25 | 12.656,41 KMPDV osnova nije poznata | 0,94% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 25 / 25 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | 16 | 6.109,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,6% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 16 / 16 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge instaliranja (osim programske podrške) | 6 | 5.148 KMPDV osnova nije poznata | 0,23% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge popravaka i održavanja | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 22,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,11% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Programski paketi i informacijski sistemi | 2 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 2.527,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,08% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 2 / 2 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 348,19 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 348,19 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Građevinski radovi | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Komunalne usluge | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 7,50 KMPDV osnova nije poznata | 0,04% Nazivnik: 2659 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 30.10.2026. 01:48
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 2658 Broj dodjela
- pregovarački postupak bez objave obavještenja · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 2658 |
| pregovarački postupak bez objave obavještenja | 1 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
