Dobavljač
"ДРУСТВО ПЕДАГОГА РС" БАЊА ЛУКА
"ДРУСТВО ПЕДАГОГА РС" БАЊА ЛУКА: dodjele javnih nabavki po godinama i ugovornim organima
- Sjedište
- BANJA LUKA
- Država
- Bosnia and Herzegovina
- Porezni identifikator
- 4401609490003
- Vrsta zapisa
- Neregistrirani dobavljač
- Veličina poduzeća
- nije u izvoru
- Godina osnivanja
- nije u izvoru
- Prvi put zabilježeno
- 16.10.2026.
- Posljednji put zabilježeno
- 13.11.2026.
Ista organizacija zapisana je 1 puta u izvoru
- Neregistrirani dobavljač · 54267Izvorni zapis
Izvor: EJN · provjereno
Dodjele i obuhvat
Dodijeljena vrijednost
Dodijeljena vrijednost nije potrošnja. Valuta, osnova PDV-a i obuhvat zbrajaju se zasebno; samo puni i potvrđeni udjeli.
Preračun iz KM: 1 EUR = 1,95583 KM (fiksni tečaj)
Poznata vrijednost: 219 / 219 dodjela (100%)
Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0
Otvori povezane zapisePoznato: 219 / 219 (100%)
Nazivnik: 219 dodjela
0 / 219 · Samostalno: 219
Prva dodjela: 02.09.2015. · Posljednja dodjela: 29.09.2026.. Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Tokovi objavljenih dodjela
Sankey prikazuje do 10 vodećih partnera prema broju dodjela. Širina toka predstavlja broj dodjela, ne iznos. Konzorcij može povezati više partnera pa se tokovi ne zbrajaju u ukupni broj dodjela.
"ДРУСТВО ПЕДАГОГА РС" БАЊА ЛУКА
- JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "STANKO RAKITA"19 dodjela
- ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ17 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "KOZARSKA DJECA"14 dodjela
- Ј.У " СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ "12 dodjela
- MEDICINSKA ŠKOLA11 dodjela
- JU "DOM UČENIKA" DOBOJ11 dodjela
- SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA DOBOJ10 dodjela
- JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA8 dodjela
- JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA7 dodjela
- JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ6 dodjela
Po godinama
Godina ugovora iz izvora, vremenska zona Europe/Sarajevo. Bez zamjene drugim datumom.
Tablični prikaz · Po godinama
| Po godinama | Broj dodjela |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 32 |
| 2024 | 37 |
| 2025 | 18 |
| 2026 · Nepotpuna tekuća godina | 21 |
| Po godinama | Dodjele | Naručioci | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 1 | 30 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2016 | 9 | 8 | 490 KMPDV osnova nije poznata | 4,11% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2017 | 10 | 6 | 420 KMPDV osnova nije poznata | 4,57% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2018 | 20 | 12 | 855 KMPDV osnova nije poznata | 9,13% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 20 / 20 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2019 | 21 | 12 | 830 KMPDV osnova nije poznata | 9,59% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 21 / 21 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2020 | 19 | 11 | 745 KMPDV osnova nije poznata | 8,68% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 19 / 19 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2021 | 17 | 12 | 500 KMPDV osnova nije poznata | 7,76% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2022 | 14 | 13 | 625 KMPDV osnova nije poznata | 6,39% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2023 | 32 | 23 | 915,64 KMPDV osnova nije poznata | 14,61% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 32 / 32 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2024 | 37 | 25 | 1.077,60 KMPDV osnova nije poznata | 16,89% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2025 | 18 | 17 | 919,64 KMPDV osnova nije poznata | 8,22% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 18 / 18 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| 2026Nepotpuna tekuća godina | 21 | 18 | 1.098 KMPDV osnova nije poznata | 9,59% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 21 / 21 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Po ugovornom organu
Udio dobavljača koristi sve njegove dodjele. Ovisnost naručioca koristi sve dodjele tog naručioca.
| Po ugovornom organu | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Udio u dodjelama naručioca | Prva – posljednja godina | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "STANKO RAKITA" | 19 | 730 KMPDV osnova nije poznata | 8,68% Nazivnik: 219 dodjela | 1,39% Nazivnik: 1363 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 19 / 19 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ | 17 | 645 KMPDV osnova nije poznata | 7,76% Nazivnik: 219 dodjela | 0,98% Nazivnik: 1743 dodjela | 2015 – 2025 | Poznata vrijednost: 17 / 17 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "KOZARSKA DJECA" | 14 | 505 KMPDV osnova nije poznata | 6,39% Nazivnik: 219 dodjela | 2,19% Nazivnik: 639 dodjela | 2016 – 2022 | Poznata vrijednost: 14 / 14 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ј.У " СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ " | 12 | 535 KMPDV osnova nije poznata | 5,48% Nazivnik: 219 dodjela | 1,44% Nazivnik: 832 dodjela | 2016 – 2026 | Poznata vrijednost: 12 / 12 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MEDICINSKA ŠKOLA | 11 | 410 KMPDV osnova nije poznata | 5,02% Nazivnik: 219 dodjela | 0,72% Nazivnik: 1523 dodjela | 2016 – 2022 | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU "DOM UČENIKA" DOBOJ | 11 | 355 KMPDV osnova nije poznata | 5,02% Nazivnik: 219 dodjela | 0,39% Nazivnik: 2796 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 11 / 11 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA DOBOJ | 10 | 385 KMPDV osnova nije poznata | 4,57% Nazivnik: 219 dodjela | 0,81% Nazivnik: 1236 dodjela | 2020 – 2025 | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA | 8 | 260 KMPDV osnova nije poznata | 3,65% Nazivnik: 219 dodjela | 0,57% Nazivnik: 1407 dodjela | 2018 – 2026 | Poznata vrijednost: 8 / 8 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 7 | 285 KMPDV osnova nije poznata | 3,2% Nazivnik: 219 dodjela | 1,3% Nazivnik: 537 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 6 | 360 KMPDV osnova nije poznata | 2,74% Nazivnik: 219 dodjela | 0,26% Nazivnik: 2336 dodjela | 2016 – 2022 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA SKOLA DANILO BORKOVIC | 6 | 230 KMPDV osnova nije poznata | 2,74% Nazivnik: 219 dodjela | 0,81% Nazivnik: 739 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK | 6 | 213 KMPDV osnova nije poznata | 2,74% Nazivnik: 219 dodjela | 0,85% Nazivnik: 709 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA PRNJAVOR | 5 | 180 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | 0,81% Nazivnik: 619 dodjela | 2019 – 2024 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| EKONOMSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 5 | 170 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | 0,37% Nazivnik: 1354 dodjela | 2021 – 2024 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANJA LUKA | 5 | 180 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | 0,72% Nazivnik: 694 dodjela | 2019 – 2021 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ " ДОБОЈ | 5 | 195 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | 0,31% Nazivnik: 1594 dodjela | 2022 – 2025 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU OSNOVNA ŠKOLA ¸¸ALEKSA ŠANTIƸ¸ VUKOSAVLJE | 5 | 195 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | 1,13% Nazivnik: 441 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| JU DJECIJI VRTIC "MILJA ĐUKANOVIĆ" | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 150 KMPDV osnova nije poznata | 1,83% Nazivnik: 219 dodjela | 0,77% Nazivnik: 520 dodjela | 2018 – 2019 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANJAC" BIJELJINA | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 160 KMPDV osnova nije poznata | 1,83% Nazivnik: 219 dodjela | 0,57% Nazivnik: 700 dodjela | 2023 – 2026 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 179,60 KMPDV osnova nije poznata | 1,83% Nazivnik: 219 dodjela | 0,66% Nazivnik: 604 dodjela | 2024 – 2026 | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Naručioci × godine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "STANKO RAKITA" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБОЈ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "KOZARSKA DJECA" | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ј.У " СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ " | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEDICINSKA ŠKOLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JU "DOM UČENIKA" DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANJALUKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA" CRKVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| JU UGOSTITELJSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA DOBOJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Predmet nabavke i CPV
- Kupovina · 165 Broj dodjela
- Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja · 47 Broj dodjela
- Ostale usluge · 6 Broj dodjela
- Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) · 1 Broj dodjela
Tablični prikaz · Predmet nabavke i CPV
| Predmet nabavke i CPV | Broj dodjela |
|---|---|
| Kupovina | 165 |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 47 |
| Ostale usluge | 6 |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 1 |
| Predmet nabavke i CPV | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupovina | 165 | 5.688,28 KMPDV osnova nije poznata | 75,34% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 165 / 165 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja | 47 | 2.527 KMPDV osnova nije poznata | 21,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 47 / 47 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale usluge | 6 | 260,60 KMPDV osnova nije poznata | 2,74% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine) | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 30 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Po CPV odjeljku
Jedna dodjela može pripadati više CPV odjeljaka; njihov zbroj nije ukupan broj dodjela.
- Štampani materijal i srodni proizvodi · 164 Broj dodjela
- Usluge obrazovanja i osposobljavanja · 37 Broj dodjela
- Ostale javne, društvene i lične usluge · 10 Broj dodjela
- Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje · 7 Broj dodjela
- Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost · 3 Broj dodjela
Tablični prikaz · Po CPV odjeljku
| Po CPV odjeljku | Broj dodjela |
|---|---|
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 164 |
| Usluge obrazovanja i osposobljavanja | 37 |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 10 |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 7 |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 3 |
| Po CPV odjeljku | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Štampani materijal i srodni proizvodi | 164 | 5.610,28 KMPDV osnova nije poznata | 74,89% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 164 / 164 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Usluge obrazovanja i osposobljavanja | 37 | 2.103 KMPDV osnova nije poznata | 16,89% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 37 / 37 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Ostale javne, društvene i lične usluge | 10 | 500,60 KMPDV osnova nije poznata | 4,57% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 10 / 10 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje | 7 | 275 KMPDV osnova nije poznata | 3,2% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 7 / 7 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 137 KMPDV osnova nije poznata | 1,37% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Vrsta postupka
- direktni sporazum · 219 Broj dodjela
Tablični prikaz · Vrsta postupka
| Vrsta postupka | Broj dodjela |
|---|---|
| direktni sporazum | 219 |
| Vrsta postupka | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| direktni sporazum | 219 | 8.505,88 KMPDV osnova nije poznata | 100% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 219 / 219 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Sjedišta ugovornih organa
Sjedište ugovornog organa, a ne mjesto izvođenja radova ili usluga. Ista dodjela može biti uključena u općinu, kanton i entitet; zbir redova nije ukupan broj dodjela.
| Sjedišta ugovornih organa | Dodjele | Dodijeljena vrijednost | Udio dodjela dobavljača | Poznato: … / … (%) | Otvori povezane zapise |
|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srpska | 207 | 7.970,88 KMPDV osnova nije poznata | 94,52% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 207 / 207 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Doboj | 34 | 1.285 KMPDV osnova nije poznata | 15,53% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 34 / 34 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Zvornik | 9 | 353 KMPDV osnova nije poznata | 4,11% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 9 / 9 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ZVORNIK | 6 | 213 KMPDV osnova nije poznata | 2,74% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 6 / 6 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| DOBOJ | 5 | 170 KMPDV osnova nije poznata | 2,28% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 5 / 5 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Bijeljina | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 160 KMPDV osnova nije poznata | 1,83% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| MRKONJIĆ GRAD | 4 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 150 KMPDV osnova nije poznata | 1,83% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 4 / 4 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Prijedor | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 85 KMPDV osnova nije poznata | 1,37% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Grad Istočno Sarajevo | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 110 KMPDV osnova nije poznata | 1,37% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| SOKOLAC | 3 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 110 KMPDV osnova nije poznata | 1,37% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 3 / 3 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Banja Luka | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 30 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Gradiška | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| Derventa | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| DERVENTA | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| GRADIŠKA | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| ČELINAC | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 25 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| BROD | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 30 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
| TESLIĆ | 1 Mali uzorak: manje od 5 dodjela | 25,64 KMPDV osnova nije poznata | 0,46% Nazivnik: 219 dodjela | Poznata vrijednost: 1 / 1 dodjela (100%) Isključeno iz zbroja vrijednosti: 0 | Otvori povezane zapise |
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Partneri u konzorciju
Broj zajedničkih dodjela. Zbroj po partnerima nije ukupan broj dodjela dobavljača.
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Broj dodjela. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35
Okvirni sporazumi
Osvojeni okvirni sporazumi: 0
Ističe u sljedećih 6 mjeseci: 0Udio postupaka koji nisu otvoreni: 100% · Nazivnik: 219 dodjela
EU fondovi: 0 · Poznato: 0 / 219 (0%)
Pravni lijekovi: 0 · Poznato: 0 / 219 (0%)
Izvor: EJN. Brojevi se odnose na aktivne objavljene dodjele. Agregati osvježeni: 14.11.2026. 13:35 Otvori povezane zapise
Objavljene dodjele
Dodjela nije dokaz sklapanja ni realizacije ugovora. Svaki iznos vodi na izvorni zapis.
Objavljene dodjele · 219
| Postupci / Lot | Naručioci | Datum ugovora prema zapisu o dodjeli | Dodijeljena vrijednost | Primljene ponude | Pripisivanje vrijednosti | Izvor dodjele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВИНЕ | JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ" - BREZIČANI | 29.09.2026. | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка часописа | OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" MODRIČA | 29.09.2026. | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Директан споразум чл.87 закона ст.3 | Ј.У " СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ " | 23.09.2026. | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Наставна средства | JU OSNOVNA ŠKOLA ¸¸ALEKSA ŠANTIƸ¸ VUKOSAVLJE | 30.08.2026. | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Набавка стручне литературе | JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA" GORNJA SLATINA | 20.08.2026. | 47 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| Услуге стручног усавршавања | ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД | 02.08.2026. | 47 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
| расходи за дневну штампу, стручне часописе и службена гласила | JAVNA USTANOVA TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK | 27.07.2026. | 55 KMPDV osnova nije poznata | 0 | Puni iznos | Izvor dodjele Izvor: EJN · provjereno |
